Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Raisse, Cheia | - |
dc.contributor.author | Nkole, Mikosa | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T12:57:39Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T12:57:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/106 | - |
dc.description.abstract | Dentre as alternativas de produção aquícola com limitado uso de água, o sistema de recirculação de água vem se destacando com bons resultados de produção, possibilitando o aumento de densidades de povoamento. Assim o objectivo deste trabalho foi de avaliar o efeito da densidade de povoamento no desempenho produtivo da tilápia nilótica (Oreochromis niloticus), cultivado no sistema de recirculação de água (SRA) em aquacultura. O experimento foi realizado na Incubadora do Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG), por um período de 60 dias, foi adotado o Delineamento Completamente Casualizados com três tratamentos (T1) 1000 alevinos/m3, (T2) 1250 alevinos/m3 e (T3) 1500 alevinos/m3, e três repetições, sendo que (T1) 12 alevinos/12L, (T2) 15 alevinos/12L, e (T3) 18 alevinos/12L, as unidades experimentais foram compostas por 9 (nove) bandejas de 12 litros cada, foram povoados alevinos de 1g, alimentados com ração comercial de Chikafu Chihova de 40% proteina bruta durante os 45 dias e os ultimos 15 dias com ração comercial Fish plus, com 20% de peso vivo para os primeiro quinze dias, 15% aos 30 dias, 10% aos 45 dias e 5% de peso vivo para os últimos 15 dias, foram mensuradas parametros de qualidade de água como temperatura e pH, diariamente as 8h e 15h, foram feitas biometrias quinzenais para avaliar os índices de desempenho produtivo (Ganho de Peso Diário, Taxa de Crescimento quinzenal, Índice de Sobrevivência Final, Biomassa Total Produzida, Factor de conversão alimentar, os dados foram analisados usando o pacote estatístico MINITAB 16/18 submetidos a analise de variância (ANOVA) a nível de significância de 5%. Não houve diferença estatísticamente signifivativas (p <0,05) nas variáveis de Ganho de Peso Diário (GPD) 0.52, 0.40 e 0.47, Taxa de Crescimento Semanal (TCS) T1: 3.67±0.27a, T2: 2,81±0,42ab e T3: 3,26±0,21ab, Factor de Conversão Alimentar (FCA) T1: 1.2±0.1a, T2: 1.3±0.2a e T3: 1.4±0.2a e excepto Taxa de Sobrevivência Final (TSF) 67%, 80% e 78% e Peso Médio Final (p <0,05), 32,42±1,51, 25,09±3,19 e 28,36±4,30. Com base nos resultados obtidos nesse estudo, conclui-se que, o maior crescimento foi observado no tratamento (T1) com densidade de 1000 peixes/m3, embora os peixes tenham um melhor desempenho em menores densidades de povoamento, uma melhor produtividade também pode ser conseguida aumentando o número de peixes por unidade de volume ou área. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Densidade. Desempenho Zootécnico. Sistema de recirculação.Tilápia. | en_US |
dc.title | Efeito da densidade de povoamento no desempenho produtivo da Tilápia nilótica (Oreochromis niloticus) cultivado em sistema de recirculação de água em aquacultura. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Aquacultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabalho Cheia Raisse Corrigido.pdf | Monografia científica | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.