Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/111
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banze, Nelson Francisco | - |
dc.contributor.author | Chele, Miguel Horácio | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T13:17:39Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T13:17:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/111 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi de avaliar o Desempenho zootécnico (biomassa) de alevinos da tilápia nilótica (Oreochromis nilóticus) cultivados em águas fertilizadas pela combinação de 2.5kg de NPK na proporção de (0.1x2x10)/0.20 hectare e 3.5kg Ureia na proporção de (0.1x2x10)/0.45 por hectare até a água ficar verde, usando diferentes frequências alimentares. O estudo foi realizado num período de 37 dias, para o efeito foram usadas 9 hapas de 1 m3, imergidas num tanque de terra com 870 m2, foram usados 270 alevinos sexualmente revertidos, com peso medio inicial de 12.3±0.01g, numa densidade de 30 alevinos por cada unidade experimental, o delineamento foi completamente casualizado com três tratamentos e três repetições (T1 – frequência alimentar de 6 vezes ao dia, T2 – frequência alimentar de 5 vezes ao dia e T3 – frequência alimentar de 4 vezes ao dia), foi usada a ração comercial contendo 43% de PB até os alevinos atingirem 20± 0.05g e depois com ração contendo 35 % de PB. Biometrias foram feitas com uma periocidade semanal, usando uma amostra de 10%, neste estudo foram mensurados os seguintes parâmetros de qualidade: oxigénio dissolvido, temperatura e pH ondem foram medidos duas vezes ao dia as 8h e 14 h , foram avaliados seguintes índices zootécnicos: ganho de peso diário (GPD), onde para T1 foi igual a 0.12±0.07 T2 igual a 0.37±0.04 e T3 igual a 0.27± 0.05 , Conversão alimentar aparente (CAA), T1 igual 2.48 ± 0.12, T2 igual a 1.55 ±0.001, T3 igual a 2.17 ±0.006, consumo de ração (CR) T1 igual a 7.88 Kg , T2 igual a 5.00Kg e T3 igual a 6.99Kg, peso médio final (PF), T1 igual a 53.00 ± 3.0, para T2 igual a 60.06 ±1.8 e para T3 igual 53.60±2.4, Biomassa final (BF), T1 igual a 3.18 ±0.22 para T2 igual a 3.22 ±0.13 e para T3 igual 3.20 ±0.18, sobrevivência (S), foi de 100% para todos os tratamentos, taxa especifica de crescimento (TEC), T1 foi 3.25 ±2.0, para T2 foi 3.27 ±1.2 e para T3 foi igual a 3.28 ±0.6. A frequência alimentar de 5 vezes ao dia T2 apresentou melhor índice em ganho de peso, conversão alimentar, ganho de peso diário e menor ração gasto relactivamente aos outros tratamentos. Os dados foram submetidos aos seguintes testes: normalidade usando o teste de Shapiro Wilk, homogeneidade das variâncias usando o teste de Leven’s, análise de variância e comparação de médias pelo teste de Tukey considerando-se 5 % de probabilidade para ambos os testes a partir Teste R. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Frequências alimentares, aguas Verdes, Biomassa e Tilápia nilótica | en_US |
dc.title | Desempenho zootécnico (biomassa) de alevinos da tilápia nilótica (Oreochromis nilóticus) cultivados em águas fertilizadas pela combinação de NPK e Ureia usando diferentes frequências alimentares. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Aquacultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA BANZE.pdf | Monografia científica | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.