Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/122
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mathe, Dadvino Joaquim Graça Lucas | - |
dc.contributor.author | Wate, Pedro Venâncio | - |
dc.contributor.author | Ubisse, Agnaldo Viriato | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T19:34:41Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T19:34:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/122 | - |
dc.description.abstract | Os resíduos sólidos são actualmente considerados um dos problemas mais preocupantes da actualidade na sociedade humana, inclusive no ramo industrial seja mobiliária ou de processamento de madeira, por produzirem uma quantidade considerável de resíduos de serragem que precisam ser tratados, reaproveitados ou valorizados, dando um destino ambientalmente correcto aos mesmos. O presente estudo tem como objectivo a avaliação o potencial do reaproveitamento de resíduos da serragem da madeira de messassa para a produção de briquetes e móveis. Por tanto foi realizado um estudo para determinar o rendimento da empresa, quantificar e identificar os resíduos provenientes da serragem da madeira, identificar os factores que concorrem para geração dos resíduos, apresentar impactos de não reaproveitamento dos resíduos e apresentar alternativas de uso dos resíduos. Para tal, usou se estudo de caso, como uma pesquisa de natureza aplicada e com finalidade descritiva, usou se uma amostragem estratificada onde dividiu-se para dois públicos-alvo, onde o questionário foi dividido em duas partes principais em que a primeira foi respondida especificamente pelos gestores da concessão e a segunda parte pela comunidade, e a colecta foi feita por meio de um inquérito dirigido a área administrativa da empresa e a segunda para 63 indivíduos da comunidade, para este ultimo grupo alvo, a avaliação foi focada no apuramento dos impactos (de não aproveitamento de resíduos) e o uso dos resíduos. O volume total utilizado para esse estudo foi de 3,176 m3 e volume medio de 0,635m3, O rendimento médio encontrado foi de 47,653% e um desperdício médio de 0,338m3, e os toros que com maior CD obtiveram um rendimento baixo devido a presença de rachaduras e ocos. Os resíduos proveniente do processamento do toro são serradura ou pó de serra e maravalhas, cascas e costaneiras, cavacos (aparas, refilos e destopos), esse resíduos não são aproveitados pela empresa e com destinação a carbonização, a comunidade não vê nenhum impacto dos resíduos gerado no processamento do toro por não levarem muito tempo ate ao destino final, as alternativas que podem tomar o resíduos gerados pela empresa são geração de energia, compostos agrícolas (fertilizantes), a produção de MDF (chapas de fibra de média densidade), condicionador do solo, produção de pequenos objectos e utensílios. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Resíduos; tratamento; Reaproveitamento. | en_US |
dc.title | ANÁLISE DO POTENCIAL DO REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DA SERRAGEM DA MADEIRA DE MESSASSA (BRASCHYTEGIA SPERFORMES) PARA A PRODUÇÃO DE MOVEIS E BRIQUETES NO LAVASFLOR NA PROVÍNCIA DE SOFALA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dadvino Joaquim Graca Lucas Mathe, 2017604,10,2023.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Florestal | 829.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.