Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mondlane, Margarida Mevasse Almeida | - |
dc.contributor.author | Bazo, Amir Ernesto | - |
dc.contributor.author | Rugunate, Sulemane | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T20:09:17Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T20:09:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/138 | - |
dc.description.abstract | Este estudo analisou o impacto dos serviços financeiros nas zonas rurais, por meio de um diagnóstico do financiamento aos Agricultores do sector familiar no Distrito de Guijá. Portanto, com base nos resultados aqui apurados é possível concluir que não há diferenças significativas no que concerne a benefício de crédito agrícola, informação sobre existência de banco, informação sobre crédito agrícola e conhecimento sobre os requisitos de acesso a informação bancária sobre crédito agrícola entre os agricultores homens e mulheres do Distrito de Guijá. Os factores nível de escolaridade, distância entre agricultor e banco, e a falta de difusão de informações relativas ao crédito agrícola, foram levantados como as principais causas da assimetria na acessibilidade as informações sobre o crédito agrícola entre os produtores do Distrito Guijá. Por outro lado, concluiu-se que a questão do género tem um impacto significativo no que diz respeito ao acesso ao crédito no Distrito de Guijá. Esta conclusão deu-se pelo facto de que apesar da amostra do estudo ser constituída maioritariamente pelas mulheres 64% contra 36% de homens, apenas cerca de 8% destas se beneficiou de crédito, contra pouco mais de 27% dos homens, ou seja, existe um maior número de mulheres engajadas na produção agrícola, porém, a maior parte do crédito alocado pelos bancos tem beneficiado aos homens. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Serviços financeiros, actividade agrícola, agricultor, crédito. | en_US |
dc.title | ANÁLISE DO IMPACTO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NAS ZONAS RURAIS DE MOÇAMBIQUE: UM DIAGNÓSTICO DO FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES DO SECTOR FAMILIAR DO DISTRITO DE GUIJÁ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Economia Agrária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARGARIDA MONOGRAFIA-3pos defesa.pdf | MONOGRAFIA CIENTÍFICA | 752.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.