Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/147
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cuna, Pedro Ruben | - |
dc.contributor.author | Bazo, Amir Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T20:28:36Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T20:28:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/147 | - |
dc.description.abstract | presente trabalho analisou a diversificação agrícola entre jovens, adultos e velhos na agricultura do sector familiar no distrito de Chókwè, para o alcance dos objectivos definidos recorreu-se a pesquisa bibliográfica e aplicação da entrevista estruturada direccionada 150 produtores do sector familiar circunscritos aos postos administrativos distrito de Chókwè. Para a análise e interpretação dos resultados recorreu-se ao uso de tabelas de frequência e análise de variância. Os resultados mostraram que os jovens têm ensino médio completo e os adultos têm ensino primário completo, destacando deste o baixo nível de escolaridade deste grupo. Os jovens dedicaram-se a agricultura comercial ao passo que os adultos e velhos se dedicaram mais a agricultura de subsistência. Estas opções levaram aos jovens a produzirem em média duas culturas e aos adultos e velhos a produzem mais de duas culturas. E os ganhos, derivados rendimentos médios obtidos pela venda de diversas culturas rondaram em média os 100000MZNpara os jovens e proporcionou uma renda para os adultos que variaram entre 5000MZN e 15000MZN, e os velhos renda que variou entre 36000MZN a 50000MZN. Em termos de diferença de rendas obtidas, as rendas dos jovens, adultos e velhos foram significativas, de tal modo que, a renda dos jovens em média difere das dos velhos 6150MZN e em relação aos adultos difere em média 5225MZN. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Diversificação Agrícola, Sector Familiar, Jovens, Adultos e Velhos. | en_US |
dc.title | ANÁLISE DA DIVERSIFICAÇÃO AGRÍCOLA ENTRE JOVEN S, ADULTOS E VELHOS NO SECTOR FAMILIAR D O DISTRITO DE CHÓKWÈ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Economia Agrária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Assinado Pedro Cuna.pdf | Monografia científica | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.