Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Júnior, Américo Machoe | - |
dc.contributor.author | Muiambo, Daniel Manuel | - |
dc.contributor.author | Rugunate, Sulemane Cassamo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T17:48:03Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T17:48:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/168 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa teve como objetivo principal examinar os efeitos do padrão contabilístico no desempenho e sobrevivência da Pmes em Chókwè. A razão para a realização deste estudo foi abordar todos os efeitos dos métodos contabilísticos e descobrir se a falha provavelmente foi atribuída à falta de uso das normas contabilísticas, determinando e testando os instrumentos contabilísticos selecionadas. A maior parte do sucesso do negócio muitas vezes depende do uso correctodos procedimentos contabilísticos. Os padrões precisam ser realizados regularmente para melhorar o desempenho e aumentar sua sobrevivência. Padrões contabilísticos aplicados de forma inadequada podem levar ao fracasso ou declínio no desempenho do negócio. A pesquisa teve como objectivos específicos: Estabelecer como as normas contábeis afetam o desempenho e a sobrevivência das Pmes. Entender como a aplicação constante desses instrumentos permitem a expansão do negócio. Determinar se a falta ou má aplicação das normas contabilísticas realmente levaria ao fracasso do negócio. Os dados coletados foram analisados por meio do programa de computador do pacote especial para ciências sociais (SPSS) onde os questionários foram submetidos a testes. A população de interesse foram os proprietáriosdas pequenas empresas da cidade de Chókwè, onde 10 proprietários foram entrevistados No entanto, a agenda de pesquisa tradicional pouco fez para melhorar a utilidade dos instrumentos contabilísticos como ferramenta de gestão. A perceção dos proprietários de Pequenas empresas, no que diz respeitou uso dos instrumentos contabilísticos tem sido estudada como um factor significativo na aceitação e satisfação dos proprietários de Pequenas. Portanto, os proprietários de Pequenas empresas devem selecionar um método contabilísticos que seja o mais eficiente em suas organizações. Esta pesquisa foi para ajudar os proprietários de Pequenas empresas a obter expansões e melhorias principalmente nas pequenas e grandes cidades, os pesquisadores a utilizaram para referência futura. O pesquisador realizou uma pesquisa sobre medição de desempenho enviando 10 questionários na cidade de Chókwè e. O serviço foi feito com o intuito de obter informação sobre os efeitos das normas contabilísticas no desempenho das Pequenas empresas na cidade de Chókwè na província de Gaza. Acredita-se queo resultado deste estudo possa preencher a lacuna entre os empresários sobre por que algumas PMEs estavam progredindo enquanto outras não estavam, apontando especificamente com evidências de suporte a falta de padrões contabilísticos como uma das restrições de desempenho mais importantes enfrentadas pelas Pequenas empresas. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Pequenas empresas, Instrumentos contabilísticos, Empreendedor, Encerramento. | en_US |
dc.title | FALÊNCIA NO SECTOR EMPRESARIAL EM MOÇAMBIQUE: UMA ANÁLISE DA FUNÇÃO CONTABILÍSTICA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO PARA O SUCESSO DAS PEQUENAS EMPRESAS NA CIDADE DE CHÓKWÈ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Contabilidade e Auditoria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Cientifica - Americo Machoe Jr..pdf | Monografia cientifica | 915.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.