Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guambe, Holanda Armindo | - |
dc.contributor.author | Wate, Pedro Venâncio | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T17:51:34Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T17:51:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/170 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo foi realizado na serração da empresa Tembwe Madeira L.da, localizado na província de Manica no distrito de Chimoio, concretamente na cidade de Chimoio, com objectvo de avaliar a optimização da serragem da madeira de Colophospermum mopane (Chanato) na serra fita. de Tembwe Madeira Lda Chimoio. Foram seleccionados aleatoriamente 60 toros de CoColophospermum mopane (Chanato), agrupados em três classes diamétricas (25-30, 30.1-35, 35.1-40 cm), sendo 20 toros para cada classe diamétricas. Antes da serragem mediu-se o diâmetro e comprimento de toro, para se obter o volume, após a serragem na serra fita, mediu-se o volume da madeira serrada, com o auxílio de um cronómetro mediu-se o tempo de serragem e fez-se a classificação da madeira serrada. Para as três classes diamétricas, houve uma tendência de aumento do rendimento de acordo com classe diamétrica, Constatando que a 3a classe apresentou melhores rendimento em relação as outras duas classes. que variaram de acordo com o aumento da classe diamétrica, tendo sido o menor rendimento observado na 1ª classe (51.16%) e o maior na 3ª classe (69.78%), com uma diferença de aproximadamente (18.62%) entre a 1ª e 3ª classe. A eficiência operacional alcançada variou de 1.74 a 3.35 m³/operário/turno com uma média de 2.66 m³/operário/turno, e foi considerado aceitavel, pois processa menos de 50 m³/ por dia, para o nível tecnológico da empresa. A madeira serrada classificada como da primeira qualidade, observou-se o valor de 45.80%. Em termos dos resíduos, apresentou uma tendência de diminuição do volume de acordo com o aumento do diametro, sendo que a classe diamétrica (35.1-40 cm) apresentou melhores resíduos, que variaram de 30.22% a 48.84% com uma média de 39.64%. Os factores que influenciaram no rendimento volumétrico e eficiência operacional, foram a qualidade da matéria-prima. Pode-se concluir que a serração Tembwe Madeira L.da apresenta uma boa eficiência operacional na serragem de Colophospermum mopane (Chanato), com base no rendimento. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Rendimento, Eficiência operacional, Tempo, Optimização da serragem | en_US |
dc.title | Avaliação da optimização da serragem da Madeira de Colophospermum mopane (Chanato) na serra fita da empresa Tembwe Lda. Manica | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Cientifica - Holanda Guambe.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Florestal | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.