Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bila, Ester Arlindo | - |
dc.contributor.author | Romão, Rogério Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T18:11:20Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T18:11:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/179 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho, teve como objectivo avaliar o contributo da agricultura no rendimento familiar dos agricultores do Distrito de Xai-Xai. Para o alcance desse objectivo recorreu-se á estatística descritiva, para a descrição dos produtores junto com as suas unidades de produção. Foi possível com a aplicação de entrevista semi-estruturada á 377 agricultores familiares para obtenção de dados primários, e um técnico do SDAE para obtênção de dados secundários, que deram a complementaridade do estudo em causa. Como resultado foi constatado o seguinte: os agricultores que mais participam na actividade agrícola no Distrito de Xai-Xai são do sexo feminino, são de diferentes faixas etárias, tendo mais se destacado os agricultores com mais de 48 anos de idade e 15 anos de experiência. Estes agricultores trabalham em áreas que variam entre 1 a 2 hectares em policultura e a maioria destina as suas produções exclusivamente ao consumo. Portanto, do total destes agricultores a menoria é que desenvolve outras actividades remuneráveis para além da agricultura, estes ganham valores que variam dentre 9000mt a 12000mt, de referir ainda que este valor está acima dos valores que advém da venda dos produtos agrícolas, juntamente com o salário minimo auferido no sector da agricultura. Foi possível constatar que a Agricultura contribui para a segurânça alimentar, mas, não garante muitos meses de consumo, tendo em conta as condições de armazenamento, conservação e processamento do excedente dos produtos agrícolas. Contribui também para a geração de renda, porém, a mesma é usada para lavoura, compra de insumos e outros materiais agrícolas. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Agricultura familiar, Índice de participação, Bem-estar | en_US |
dc.title | Análise do Contributo da Agricultura no Rendimento Familiar – Caso dos Agricultores Distrito de Xai-Xai. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Economia Agrária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA ESTER 10.10.23.pdf | Monografia de Investigação Científica | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.