Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/193
Title: | Contribuição do Sector Informal no Sistema Fiscal: Caso do Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes na Cidade de Chókwè |
Authors: | Laquemane, Amiro Ibraimo Naimo Ragau Rugunate, Sulemane Cassamo |
Keywords: | Determinantes, Sector Informal, obrigações fiscais |
Issue Date: | May-2024 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O presente trabalho de pesquisa tem em vista analisar os determinantes da inserção do sector informal no Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes na Cidade de Chókwè e procurou-se responder a questão de partida que enfatiza quais os determinantes da contribuição do Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes no resgate do sector informal para o sistema tributário na Cidade de Chókwè. Os procedimentos metodológicos assentaram principalmente na análise bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo, por meio de amostra não probabilística, recolhida para a materialização dos objectivos do estudo em causa e também foi usada a pesquisa exploratória foi para proporcionar maior informação, proporcionar maior familiaridade com o problema, tendo em vista a torná-lo perceptível e sistematizar formas de encontrar mecanismos de resposta. O universo da pesquisa foi constituído por indivíduos que praticam as suas actividades no sector informal na Cidade de Chókwè num total de 1736, donde foi retirada a amostra de 304 indivíduos. A análise de dados permitiu constatar que o sector informal na Cidade de Chókwè, apresenta duas características em termos de ocupação: um grupo que desenvolve actividades no sector informal como alternativa e outro grupo que desenvolve como actividade complementar ou secundário, onde os indivíduos que inseridos no sector informal como actividade alternativa e verificou-se que a maior parte dos envolvidos são do sexo feminino com cerca de 66% em relação ao masculino e 93% dos inqueridos envolvidos no sector informal inicia a actividade sem nenhuma experiência profissional ou de trabalho, aprende a trabalhar na prática, nunca teve uma formação profissional formal para exercer a sua actividade e ainda 78% dos inquiridos não registou a sua unidade. Em relação aos determinantes da inserção do sector informal, o destaque foi para problemas do desconhecimento da legislação fiscal por parte dos contribuintes onde constatou-se que 67% dos inqueridos não tinham domínio da legislação fiscal incluindo o ISPC, o que contribui para a sua indecisão no pagamento de alguns impostos e verificou-se ainda existir confusão na diferenciação dos impostos e taxas que devem pagar, como é caso da obrigatoriedade de pagamento da TAE. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/193 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Economia Agrária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia pos-defendida Amiro Naimo 2024.pdf | Monografia Científica | 743.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.