Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngale, Danilo Jorge Sabino | - |
dc.contributor.author | Zidora, César Benites Mário | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T18:52:47Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T18:52:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/197 | - |
dc.description.abstract | A agricultura representa grande parte da actividade exercida na zona rural em Moçambique, pelo que, contribui positivamente para a segurança alimentar, a presente pesquisa faz uma análise do contributo da agricultura do sector familiar no desenvolvimento rural do distrito de Boane, o distrito esta dividido em dois postos administrativos, matola-rio e Boane onde fazem parte dos locais onde a agricultura é praticada com regularidade, principalmente pelo sector familiar que produz com regularidade, batata reno, milho, repolho e tomate, comercializada posteriormente nos mercados locais e do Zimpeto, proporcionando renda, mão-de-obra assalariada entre outos benefícios proveniente dessa actividade agrícola, a pesquisa quantos aos objectivos foi descritiva, quanto a abordagem quantitativa, quanto a natureza Básica, quanto aos procedimentos foi pesquisa bibliográfica e documental e quanto método foi estatístico, usou-se o tipo de amostragem probabilística, estratifica e aleatória simples para delimitar o numero de 149 indivíduos que fizeram parte da pesquisa, colectou-se dados primários com recurso a instrumentos como, inquérito e observação não participante posteriormente os mesmos foram processados usando o método estatístico para o devido processamento, recorrendo ao software Microsoft Excel para o auxílio na organização dos dados, construção de gráficos e tabelas. A pesquisa possibilitou conhecer o modo de produção dos agricultores do distrito de Boane, como também o nível de tecnologia usada na produção agrícola que mostrou-se franca ou quase inexistente, a automação nas actividades agrícolas não foram usadas em grande parte das actividades exceptuando nas actividade que concerne a preparação da terra (lavoura, gradagem e sulcagem), possibilitou conhecer os ganhos financeiros de 33563,75 mt por época em média por agricultor no distrito, quanto a segura alimentar, os mesmo conseguem ter acesso a alimentos até 6 meses, como também proporcionou trabalho assalariado aos residentes do distrito principalmente trabalhos temporários (sazonais) , conhecendo dessa forma o contributo e importância que agricultura tem na sociedade do distrito de Boane. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | desenvolvimento rural, agricultura familiar, segurança alimentar. | en_US |
dc.title | ANÁLISE DO CONTRIBUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DESENVOLVIMENTO RURAL NO ANO DE 2022: DISTRITO DE BOANE. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Economia Agrária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA versao final.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Economia Agrária | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.