Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sitoe, Delton Manecas | - |
dc.contributor.author | Zidora, César Benites Mário | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T18:55:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T18:55:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/198 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho analisa os factores que determinam o acesso ao crédito agrícola aos pequenos agricultores do Distrito de Chókwè. Neste trabalho foram avaliadas algumas variáveis importantes; rendimento extra, tamanho da área cultivada, titularidade de imóvel, acesso a informação, idade, nível de escolaridade e sexo. O objectivo geral dessa pesquisa é analisar os factores que determinam o acesso ao crédito agrícola aos pequenos agricultores do Distrito de Chókwè. A colecta de dados foi feita por meio de questionário que foi aplicado aos agricultores do Distrito de Chókwè e as instituições financeiras, com base na amostragem probabilística estratificada foi um total de 149 agricultores dos 4 postos administrativo do Distrito de Chókwè. No processamento e análise dos dados brutos desta pesquisa foram utilizados os seguintes pacotes: Microsoft Excel e SPSS. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Credito, crédito Agrário, Sector Agrícola, | en_US |
dc.title | ANÁLISE DOS FACTORES QUE DETERMINAM O ACESSO AO CRÉDITO AGRICOLA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO DISTRITO DE CHÓKWÈ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Economia Agrária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia. Final Delton.pdf | Monografia científica | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.