Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viegas, Sama Carlitos | - |
dc.contributor.author | Bazo, Amir | - |
dc.contributor.author | Romão, Rogério | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T20:33:00Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T20:33:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/226 | - |
dc.description.abstract | O desemprego é um fenómeno complexo, que afecta distintamente a forca de trabalho, conforme as várias características pessoais, familiares e demográficas, assim como entre dinâmicas que envolvem diversos sectores da economia, o distrito de Chókwè especificamente, possui 60.8% da sua população dependente da agricultura, e somente 25% da população desenvolve actividade remunerada, onde o desemprego afecta maioritariamente aos agregados familiares chefiados por mulheres, numa proporção de 17%., neste âmbito, o presente trabalho, objectivou analisar determinantes microeconómicos do desemprego entre os jovens nas zonas rurais no município de Chókwè, para o efeito, fez-se uma pesquisa quantitativa envolvendo dados de corte transversal, empregando técnicas estatísticas e econométricas sob uma amostra de 382 munícipes residentes na autarquia de Chókwè obtidos através de um questionário, o processamento de dados foi efectivado através dos pacotes de estatísticos STATA 14 e IBM SPSS Statistics 21, os resultados da pesquisa apontaram que o acesso a educação e a experiência profissional, representam maiores chances de emprego e aumento de renda. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Desemprego; Determinantes Microeconómicos; Município de Chókwè | en_US |
dc.title | DETERMINANTES DO DESEMPREGO DE JOVENS NAS ZONAS RURAIS: ESTUDO DE CASO DO MUNICÍPIO DE CHÓKWÈ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Economia Agrária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SAMA VIEGAS - MONOGRAFIA FINAL.pdf | Monografia Científica apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Economia Agrária. | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.