Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/256
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nhabanga, Sandra Silvano | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T21:20:43Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T21:20:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/256 | - |
dc.description.abstract | Havendo necessidade de construir relações positivas entre o trabalhador e a organização, sendo trabalhador e a organização na qual actua, nas quais fomentam fenómenos e as variáveis do bem-estar que destacam se como, atitudes, satisfação, comprometimento, envolvimento e saúde psicológica nas organizações. O presente trabalho tem como objectivo principal avaliar os factores determinantes do bem-estar do trabalhador, e tem como objectivo específico identificar os factores determinantes do bem-estar do trabalhor e por fim avaliar a gestão e a promoção do bem-estar no contexto organizacional. Para o alcance desses objectivos baseiou-se na pesquisa bibliográfica recorrendo aos estudos feitos nos anos anteriores de vários autores. O ambiente de trabalho é um factor determinante do bem-estar dos trabalhadores e, nesse sentido, o desenvolvimento de um ambiente de trabalho eficiente terá um impacto positivo no bem-estar dos trabalhadores. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Bem-estar do Trabalhador, Satisfação, comprometimento envolvimentonoTrabalho. | en_US |
dc.title | FACTORES DETERMINANTES DO BEM-ESTAR DO TRABALHADOR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Gestão dos Recursos Humanos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ensaio trabalho final Sandra_31_084912.pdf | Trabalho final | 440.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.