Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/272
Title: | DETERMINANTES DO ASSOCIATIVISMO NO MEIO RURAL- UM ESTUDO DE CASO DO DISTRITO DE CHÓKWÈ |
Authors: | Langa, Beniclência Custódio Chongo, Osório Carlos |
Keywords: | Associativismo, Determinantes e Acesso á Crédito |
Issue Date: | Oct-2023 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O associativismo agrícola é desenvolvido como estratégia dos camponeses para desenvolverem as suas condições de vida e produção e é vista como um incentivo ao desenvolvimento rural. O presente estudo tem como objectivo analisar os factores que determinam o associativismo agrícola no Distrito Chókwè. Para alcançar o objectivo foi usada a estatística descritiva e o modelo logit respetivamente. Os dados recolhidos através da entrevista padronizada foram 260 produtores agrícolas incorporados a esta pesquisa científica. O resultado sugere que a actividade agrícola é suportada maioritariamente por mulheres, são os agricultores de pequena escala no caso dos homens são mais propensos à não prática massiva desta actividade. Os resultados do modelo logit permitem concluir que as variáveis acesso ao crédito, género, idade e cultura são significativas e explicam os determinantes do associativismo no meio rural. Também, foi apurado que o acesso ao crédito aumenta a probabilidade do agricultor ser associado em cerca de 10%. A probabilidade do agricultor do sexo masculino fazer parte de uma associação é de cerca de 63% e a do agricultor sexo feminino é de cerca de 91%. A idade aumenta a probabilidade do agricultor ser associado em cerca de 0,4%. A probabilidade do agricultor que pratica a monocultura fazer parte de uma associação é de cerca de 65,7%, caso pratique duas culturas é de cerca de 80%, com três culturas é de cerca de 89,6%, com quatro culturas é de cerca de 94,8% e praticando cinco culturas é de cerca de 97,5%. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/272 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Economia Agrária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_BENIC....ASS VF.pdf | Monografia científica para ser apresentada e defendida como requisito para obtênção do grau de Licenciatura em Economia Agrária | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.