Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nunes, Irene António | - |
dc.contributor.author | Forquia, Castro | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T21:53:25Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T21:53:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/274 | - |
dc.description.abstract | A qualidade pode ser um diferencial competitivo de instituições públicas e privadas, quando é percebida internamente, pode auxiliar na eficiência da organização, minimizar o desperdício e aumentar a produtividade, quando visto externamente, possibilita manter utentes satisfeitos. Medir o grau de satisfação do usuário quanto ao serviço público (SP) recebido, faz-se necessário, pois, permite ouvi-lo quanto ao que se esperava dos servidores em comparação ao que recebeu, ou seja, comparar as expectativas com os resultados. A satisfação é uma das preocupações da Administração Pública (AP), pois a mesma versa sobre a satisfação das necessidades da colectividade. O presente trabalho de pesquisa teve como objectivo, avaliar o nível de satisfação dos utentes sobre à qualidade dos serviços públicos prestados na Secretaria Distrital (SD) de Boane. Em termos metodológicos, a pesquisa teve como abordagem qualitativa e quantitativa, sendo descritiva do tipo estudo de caso, apoiando-se na técnica de inquérito por questionário adaptado do modelo SERVQUAL. Constituiu amostra nesta pesquisa, 40 utentes da SD de Boane. Os dados foram processados no programa estatístico (Statistical Package for Social Sciences SPSS-20). Os resultados obtidos mostraram que, grande maioria dos utentes demonstram estar “satisfeitos” (57,5%) e “muito satisfeitos” (35%) com a qualidade dos serviços consultado. O maior índice de satisfação foi encontrado na dimensão Empatia (65%). Assim, conclui-se que a SD de Boane oferece serviços de qualidade, uma vez que as expectativas dos utentes condizem com os resultados recebidos nesta instituição. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Administração Pública, Qualidade, Satisfação, Utente. | en_US |
dc.title | Qualidade dos Serviços na Administração Pública: Satisfação dos Utentes da Secretaria Distrital de Boane | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Administração Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia_Irene Nunes [3 ed.] _2023.pdf | Monografia científica | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.