Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/279
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Semente, Pedro Sequene | - |
dc.contributor.author | Capassura, Madalena João | - |
dc.contributor.author | Mahanjane, Agostinho Júnior | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T22:05:15Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T22:05:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/279 | - |
dc.description.abstract | Actualmente busca-se desenvolver técnicas ou métodos mais eficientes e sustentáveis para a reprodução e propagação do Bagre Africano de modo a torná-lo mais disponível no mercado. A aplicação da indução artificial em peixes para a maturação, fecundação, ovulação e desovas tem-se tornado a alternativa mais eficiente em termos de respostas no protocolo reprodutivo para muitas espécies. O estudo baseou-se na comparação do Extrato Pituitário de Bagre Africano (EPBA) e da Tilápia Nilótica (EPTN) no desempenho reprodutivo artificial ou induzido de reprodutores da Clarias gariepinus usando parâmetros reprodutivo como variáveis de estudo, na perspectiva de obter informações inerentes a reprodução induzida que possam promover e expandir o cultivo da espécie no país. Realizada na unidade piscícola do ISPG, a pesquisa foi conduzida num período de 5 meses, assentado em Delineamento Inteiramente Casualizado, com dois tratamentos (EPBA e EPTN) e três repetições para cada, perfazendo um total de 6 unidades experimentais. Foi usado um total de 56 animais, sendo que 40 da especie de Bagre com pesos médios compreendidos entre 250±5.0 g a 2234±30.0 g e 16 da especie Tilápia com pesos compreendidos entre 245±2.5 g a 450±3.0 g. Os parâmetros de qualidade de água monitorados foram a Temperatura e pH, nos quais os valores achados estiveram dentro das faixas ótimas para a reprodução da espécie respectivamente 25.01±0.15 a 30.00±0.7 oC para a temperatura e 6.69±0.06 a 7.04±0.07 para o pH. A resposta das fêmeas foi satisfatória para o extrato da C. gariepinus e insatisfatório para o extrato pituitário da O. Niloticus e nesse tratamento, os parâmetros reprodutivos foram tidos como não mensuráveis desde que o mesmo apresentou deficiência e, para o EPBA as médias foram 10.55±4.08 para Fecundidade Relativa, 51.67±6.81 para taxa de fertilização e 9.67±2.20 para a Desova. Tecnicamente o EPBA apresentou potencialidade na estimulação da reprodução nas fêmeas da C. gariepinus diferentemente do EPTN e não teve efeitos positivos na mesma ação. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Bagre Africano; Extrato Pituitário; Desempenho Reprodutivo; Inseminação Artificial | en_US |
dc.title | Avaliação do desempenho reprodutivo do Bagre Africano (Clarias gariepinus), (Burchell, 1822), submetido a diferentes técnicas de indução hormonal (Hipofisação), no distrito de Chókwè | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Aquacultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Submissao-Defendido. Sequene1.pdf | Monografia Apresentada e Defendida para a Obtençãodo Graude Licenciatura em Engenharia Aquacultura | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.