Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/280
Title: | Aplicação do EPANET 2.0 no Desenho e Desenvolvimento da Rede de Distribuição de Água de Matchelene-Posto Administrativo de Limpopo- Província de Gaza |
Authors: | Machava, Abychel de Newton Salvador NCumbe, Philipa Nomagugu |
Keywords: | Abastecimento, simulação, pressão, gestão. |
Issue Date: | Jul-2023 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O melhoramento do fornecimento de água nos sistemas de tratamento e abastecimento de água através da gestão da rede de distribuição é de extrema importância para o fornecimento adequado de água aos clientes. A eficiência de um sistema de distribuição pode ser melhorada através de diagnósticos de gestão de sistemas de abastecimento. Este trabalho tinha como objectivo avaliar a eficiência do uso de um instrumento de apoio à gestão e tomada de decisão visando a previsão antecipada na rede de abastecimento de água do pequeno sistema de Matchelene. Com vista ao alcance destes objectivos uma série de processos metodológicos foram desenvolvidos para caracterizar os factores que influenciam nas baixas pressões de água nas extremidades do sistema de distribuição, modelar e escolher o melhor modelo que se adequa nesta situação. Sendo que foi necessário identificar e focar nos pontos críticos da rede de distribuição, efectuar as medições pressão, determinar a velocidade ao longo da tubagem da rede e proceder com a simulação da pressão e velocidade na rede com recurso ao software EPANET 2.0, Ao fim do estudo observou-se que a média dos dados obtidos da pressão na epanet foi de 94.98 e para a rede 19.38, para a velocidade a média encontrada foi de 0.11 para epanet e 0.38 para a rede e com isso uma diferença absoluta de cerca de 92 m.c.a em alguns pontos para os casos das simulações em relação aos dados de campo correspondentes a 94 % para os casos de pressão, e uma diferença absoluta de 1.09 m/s dos dados de campo contra 0.1 m/s dos dados da simulação nos casos de velocidade sendo isso resultado da grande variação dos diâmetros e acessórios na rede, fugas excessivas, excesso de ligações, falhas de conectividade. No caso do nosso sistema foi de grande utilidade pois permitiu-nos conhecer e intender mais da rede, tendo nos dado uma visão geral sobre o funcionamento integrado da mesma em condiciones ideias, o que nos permitira fazer melhorias em pontos específicos para mitigação do problema das baixas pressões, e também uma melhor implementação de uma expansão ou redimensionamento da rede. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/280 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC aprovado V2 anti-plagio_074530.pdf | Monografia Científica | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.