Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bombanhane, Dorca Custódio | - |
dc.contributor.author | Mahanjane, Agostinho Junior | - |
dc.contributor.author | Chele, Miguel Horácio | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T22:09:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T22:09:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/281 | - |
dc.description.abstract | Um dos principais factores limitantes para a expansão da aquacultura é o alto custo com a alimentação, sendo que os alimentos protéicos constituem os ingredientes mais caros. Aliando˗se a estes factores, realizou˗se o presente trabalho com o objectivo de avaliar a substituíção de farinha de peixe por farinha de pintos descartados nos juvenis de Oreochomis niloticus. O experimento foi conduzido na unidade de produção piscícola do ISPG, localizada em Lionde por um período de 60 dias, onde para o efeito usou-se 12 Happas de 1m3 cada, alocados em um tanque escavado assentada a um Delineamento Completamente Casualizados (DCC), com três (3) tratamentos (FPD 50%, FPD 75% e FPD 100%) e três (3) repetições, correspondentes aos níveis de inclusão de farinha de Pintos Descartados na dieta da tilápia. Povou-se no total 240 juvenis, e distribuidos em cada unidde 20 juvenís com peso inicial médio de 30g. No final foram feitas biometrias avaliando os seguintes índices de desempenho zootécnico: Ganho de peso relativo, taxa de crescimento específico, taxa de conversão alimentar, e taxa de sobrevivência, foram analisados na mesma senda os parâmetros de qualidade de água (temperatura, transparência e pH). Os resultados obtidos no presente estudo indicaram que farinha de pintos de um dia é eficaz quando substituido com nível de inclusão 75% e 100% apresetando maior desempenho zootécnico e sem perdas significativas. A substituição com 50% de inclusão apresentou um desempenho inferior nos juvenis de Oreochomis niloticus embora em termos estatísticos, seja semelhante aos remanescentes tratamentos. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Alimentação, Oreochromis niloticus, desempenho zootécnico, Farinha de pintos descartados. | en_US |
dc.title | Resposta de Juvenis de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) a dietas com Substituição de Farinha de Peixe por Farinha de Pintos de um dia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Aquacultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Dorca Edelson.pdf | Monografia por ser apresentada como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia de Aquacultura | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.