Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/291
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngovene, Ângela Salomão | - |
dc.contributor.author | Guambe, Orbino Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T19:15:31Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T19:15:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/291 | - |
dc.description.abstract | A carne de tilapia possui excelente valor nutricional, contudo, o consumo da mesma na cidade de Maputo é ainda pequeno quando comparado à outro tipo de peixe como o carapau. Esta pesquisa teve como objectivo avaliar o índice de compra e consumo da Tilapia nilótica na cidade de Maputo, para tal, foram realizadas entrevistas pessoais e 53 inquéritos em cinco mercados da cidade nomeadamente: Benfica, Xipamanine, Baixa, Zimpeto e mercado de peixe-Costa do sol. O questionário aplicado avaliou quatro enfoques básicos com questões relativas á preferências, factores determinantes para a compra, factores que geram insatisfação na compra e a frequência de compra. Os resultados demonstraram que cerca de 84,9 % da população consome o peixe em toda sua extensa variedade, porém somente cerca de 28% dos inqueridos compra a tilapia sendo que apenas 18,87% compram para o consumo imediato. Na decisão de compra do peixe pelos consumidores, se observou que cerca de 51% priorizava a localização, 29% a qualidade e 18% o preço. O consumo da carne de tilapia mostrou se ínfimo na dieta da população de alguns pontos da cidade de Maputo quando comparado com o consumo de outro tipo de alimento, possivelmente por a demanda ser muito maior e com muito baixo índice de oferta. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Carne de tilapia, Compra, Consumo. | en_US |
dc.title | Avaliação da compra e consumo da Tilapia nilótica na Cidade de Maputo para o desenvolvimento da Aquacultura em Moçambique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Aquacultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ângela Monografia Defendida.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia de Aquacultura. | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.