Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muiambo, Anicélio Domingos | - |
dc.contributor.author | Mkole, Mikosa | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T19:17:39Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T19:17:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/292 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho de pesquisa foi conduzido na Unidade de Produção Animal do Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG),teve como objectivo avaliar o efeito do período de jejum pós-eclosão dos pintos sobre o desempenho produtivo dos frangos. Para tal foram utilizados 60 pintos-de-um-dia da linhagem Ross 308 num período de 35 dias. As aves foram submetidos em diferentes período de jejum pós-eclosão composto por: T1 - (Jejum de 20h pós-eclosão), T2 - (Jejum de 24h pós-eclosão), T3 - (Jejum de 48h pós-eclosão) e T4 - (Jejum de 72h pós-eclosão). Para poder avaliar o efeito do período de jejum pós-eclosão dos pintos sobre desempenho produtivo dos mesmos foram analisados os parâmetros: consumo de ração, ganho médio diário de peso, ganho médio do peso, conversão alimentar, índice de eficiência produtiva e taxa de viabilidade. O delineamento foi inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (Período de jejum) e três repetições. Durante o experimento as aves foram alimentadas com a ração inicial A1 (1-21 dias) e ração de crescimento A2 (22-35 dias) da Empresa Higest, fez-se as pesagens semanalmente, as vacinações contra new-castle e gumboro, limpezas e administração de ração e água. A análise dos dados foi realizada por meio de um pacote estatísticos Minitab 18. Os dados foram submetidos aos testes de normalidades de Ryan-Joiner. De seguida os dados foram submetidos a teste de igualdade de variância em que se usou 95% de nível confiança e por último os dados foram submetidos a ANOVA para verificar os efeitos significativos e a comparação das médias, onde foi usado o teste de Tukey a 5% de margem erro. O estudo não demonstrou diferença de acordo com teste de Tukey 5% (P> 0.05) em todos tratamentos avaliados, T1 - (Jejum de 20h pós-eclosão), T2 - (Jejum de 24h pós-eclosão), T3 - (Jejum de 48h pós-eclosão) e T4 - (Jejum de 72h pós-eclosão). Conforme os resultados obtido do estudo foi possível concluir que o período de jejum pós-eclosão dos pintos até 72h pós-eclosão não influencia o desempenho produtivo dos frangos de corte. Desta forma os criadores de frangos de corte podem receberem pintos até num período de 72h pós-eclosão não terá nenhum efeito negativo. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Jejum, pintos, desempenho, Produtivo, Chókwè | en_US |
dc.title | Efeito do Período de Jejum Pós-Eclosão dos Pintos Sobre o Desempenho Produtivo dos Frangos-de-Corte | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Zootécnica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anicélio Domingos Muiambo - Monográfia Científica - Engenharia Zootécnica- ISPG.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Zootécnica. | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.