Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mazivila, Artinito Cândido | - |
dc.contributor.author | Capassura, Madalena João | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T20:28:18Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T20:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/319 | - |
dc.description.abstract | O cultivo de peixes é uma prática tradicional de longa data, encontrada em várias culturas pelo mundo. No entanto, destaca-se a importância da identificação da ictiofauna como um ponto de partida da descoberta de novas espécies para o cultivo em cativeiro. A presente pesquisa teve como objectivo Identificação da ictiofauna na Lagoa de Maguaza com potencial para prática da aquacultura. Foram feitas colectas diárias em 5 pontos da lagoa, nos meses de Janeiro a Março de 2022, das 6 as 12h, compreendendo período da Manhã, 13 as 17h no período da tarde e 17 as 4/5h da madrugada, tendo os peixes sido capturados usando os métodos de arrasto e espera. Foram identificadas 13 espécies, distribuídas em 5 ordens 9 famílias. Dentre as ordens encontradas, Perciformes foi a mais representativa com 66.87% do total das espécies, seguida por Cypriniformes com 21.45% e Siluriformes com 10.18%. A família mais representativa foi Cichlidae com 65.51%, seguida por Cyprinidae com 21.45% das espécies. A área do estudo apresentou uma diversidade de Shannon (Ҥ)2,555, apresentando diversas espécies em número de indivíduos, riqueza (Ŝ) de 14,6, que reflecte a quantidade de espécies encontradas, equitabilidade (J’) de 0,6904 define a uniformidade ou homogeneidade da distribuição de abundância das espécies na lagoa e dominância (D) de 0,797, mostraram abundâncias relativas. O levantamento apresentado, embora preliminar, possibilita o reconhecimento da fauna ictíica potencial a uso na piscicultura daquela região. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Ictiofauna, ecossistemas aquáticos, conservação, diversidade de espécies, peixe. | en_US |
dc.title | Identificação da Ictiofauna na Lagoa de Maguaza com Potencial para Prática de Aquacultura no Posto Administrativo de Chissano | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Aquacultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impressao da Monografia Defendida...Disc (1) (1).pdf | Monografia defendida como requisito para obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia de Aquacultura | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.