Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vilanculo, Sérgio Carmindo Noquiço | - |
dc.contributor.author | Guiliche, Luísa Francisco Matusse | - |
dc.contributor.author | Guambe, Orbino | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T20:41:29Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T20:41:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/326 | - |
dc.description.abstract | Devido à importância que a caprinocultura desempenha no sector familiar em Moçambique e a necessidade de encontrar alternativas de baixo custo para solucionar o problema da alta incidência de parasitas gastrointestinais e o baixo desempenho produtivo que aflige este sector da pecuária foi desenvolvido o presente trabalho com o objectivo de avaliar a eficácia dos taninos condensados (TC) encontrados da eficácia das folhas de mandioqueira no controlo de parasitas gastrointestinais em caprinos. O trabalho foi realizado no distrito de Chókwè, posto administrativo de Lionde, na unidade de produção animal do Instituto Superior Politécnico de Gaza, no período compreendido entre Março e Julho de 2019. No presente estudo foram efectuados quatro tratamentos: tratamento 1: Grupo controle ; tratamento 2: folhas de feno de mandioqueira ; tratamento 3: albendazol e tratamento 4: ivermectina 1%. Cada tratatamento foi alocado á 3 unidades experimentais que totalizaram 12 caprinos de raça boer, obedecendo o Delineamento Inteiramente Casualisado, (DIC) onde foram avaliadas as seguintes variáveis: índice de parasitémia, tipos de parasitas gastro-intestinais. Os resultados demostraram uma redução de OPG nos animais submetidos aos tratamentos com Albendazol, Ivermectina, e Folha de Feno de Mandioca. Não foi encontrada nenhuma diferença estatisticamente significante entre os grupos de tratamento. Os animais tratados por FFM apresentaram baixa carga parasitária e apresentaram uma boa aceitabilidade ao tratamento em termos de palatibilida indicando o seu potencial fito-terapéutico na redução de carga parasitária em caprinos. E não houve nenuma mortalidade dos animais submetidos ao tratamento. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | caprinocultura; fitoterapia; parasitas; taninos condensados. | en_US |
dc.title | AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA ANTI-HELMÍNTICA DAS FOLHAS DE MANDIOCA (MANIHOT ESCULENTA CRANZ) NO CONTROLO DE NEMÁTODOS GASTRO-INTESTINAIS EM CAPRINOS, NA ÉPOCA SECA. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Zootécnica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Last Monograph 2020.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para obtênção do grau de Licenciatura em Engenharia Zootécnica. | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.