Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/339
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mucavele, Abílio Rafael | - |
dc.contributor.author | Mandlate, Luís Júnior Comissario | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T07:46:56Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T07:46:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/339 | - |
dc.description.abstract | A modelagem de distribuição de espécies (MDE) é uma ferramenta importante para a conservação, e tem sido utilizado para responder varias questões ecológicas, tais como: predizer habitats prováveis para a ocorrência de espécies em via de extinção, amostragem de espécies raras, predizer efeitos das mudanças climáticas nas distribuições de espécies e predizer habitats adequados para a ocorrência de espécies invasoras. O presente trabalho teve como objectivo modelar a distribuição potencial do Pau-preto (Dalbergia melanoxylon) em Moçambique. Os dados de ocorrência desta espécie foram obtidas na base de dados do Global Biodiversity Information Facility. Como variáveis ambientais foram usadas a temperatura e precipitação obtidas na Worldclim. Os modelos de distribuição de espécies (MDEs) foram produzidos utilizando o algoritmo de Máxima Entropia no software Maxent que necessita apenas de dados de presença. O desempenho do modelo de distribuição de Pau-preto foi satisfatório, com valores de AUC ≥ 0,7. Considerando o conjunto das 6 variáveis bioclimáticas, o teste Jackknife indicou que a precipitação do mês mais quente foi a variável ambiental de maior importância relativa para a modelagem da distribuição de Pau-preto, com uma contribuição individual de 47.8% e uma importância de permutação de 46.7. O modelo gerado no presente trabalho, mostra que Pau-preto tem probabilidade de ocorrer em quase todo o território moçambicano, com maior destaque para as província de Sofala, Zambézia, Tete, Gaza e Maputo. No entanto, a sua probabilidade de ocorrência é baixa nas áreas de conservação, destacando–se numa parte do Parque Nacional de Limpopo, Parque Nacional de Gorongosa e na Reserva Florestal de Derre. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Pau-preto (Dalbergia melanoxylon), MDE, AUC, Maxent | en_US |
dc.title | Modelagem de distribuição potencial do Pau preto (Dalbergia melanoxylon) em Moçambique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia modelagem da distribuição potencial de pau_063522.pdf | Projecto final | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.