Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Langa, Ernesto Victor | - |
dc.contributor.author | Mapsanganhe, Eleuterio | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T08:19:51Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T08:19:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/354 | - |
dc.description.abstract | Resumo O presente trabalho tem como tema Avaliação do nível de regeneração do Mangal do distrito de Marracuene caso do posto de administrativo de Macaneta. A problemática da sustentabilidade dos recursos naturais, é um dos assuntos de extrema importância na actualidade pelo carácter da sua relação com as actividades humanas. O estudo baseu- se na recolha de dados no campo recorrendo se a inventário, entrevistas e inquéritos. Para o efeito foram estabelecidas 20 parcelas com dimensões de 25x25m, e em cada parcela para o levantamento dendrométrico, usando a amostragem sistemática, foram considerados indivíduos com DAP (> 10cm), e a altura bem como a observação do estado sanitário dos indivíduos em estudo, foram também estabelecidas subparcelas de 5x5 para o levantamento da regeneração considerando DAP ≤10cm dentro das parcelas principais. A vegetação estudada apresenta uma composição florística não diversificada em termos de espécies comparativamente com outros locais com o mesmo tipo de vegetação, como, zonguene, zona centro e zona Norte do País, os resultados obtidos das análises feitas revelam que a vegetação de mangal está sendo devastada o ecossistema de mangal, constitui a protecção da linha da costa dos efeitos erosivos. O abate do mangal tem sido frequente para a obtenção do combustível lenhoso, matéria de construção de casas, barcos de pesca, agricultura bem como para a construção de infra-estruturas. Neste aspecto chegou-se a conclusão de que o desemprego, a pobreza e o crescimento sócio- económico que assola os moradores de Macaneta contribuem significativamente para a rápida degradação do ecossistema mangal e os habitantes existentes no local. Desta forma a população de Macaneta deve elevar a consciência sobre o valor intrínseco do mangal, de modo a melhorar o uso e exploração do mangal. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | regeneração do Mangal | en_US |
dc.title | Avaliação do nível de regeneração do mangal do distrito de Marracuene (Macaneta) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia cientifica-Engenharia florestal.pdf | Monografia cientifica para a obtenção do grau de licenciatura em Engenharia Florestal | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.