Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/358
Title: | Avaliação da Eficiência da Reversão Sexual de Pós-larvas da Tilápia Nilótica (Oreochromis Niloticus) de Linhagem Vermelha em Diferentes Densidades de Estocagem Usando Hormônio 17 α-metiltestosterona |
Authors: | Mangave, Éder Marcos Mahanjane, Agostinho Júnior Chele, Miguel Horácio |
Keywords: | Tilapicultura; Reversão sexual; Oreochromis Niloticus. |
Issue Date: | Oct-2022 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | A masculinização da tilápia é uma técnica que vêm sendo desenvolvida nos últimos tempos no sentido de melhorar a qualidade dos alevinos e consequentemente a produção em piscicultura. No entanto, o superpovoamento como resultado da não reversão dos alevinos têm criado problemas de controle da produção, baixo ganho de peso entre outros factores. O objectivo deste trabalho foi de avaliar a eficiência da reversão sexual de pós-larvas da Tilápia Nilótica (Oreochromis Niloticus) de linhagem vermelha em diferentes densidades de estocagem usando hormônio 17 α-metiltestosterona nas condições climáticas de Gaza-Bilene. O experimento foi conduzido na empresa Tilápia do Bilene, no distrito de Bilene, num intervalo de 60 dias (Setembro a Outubro de 2021). Os tratamentos foram distribuídos em um Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), foram ensaiados 3 tratamentos, sendo 3 diferentes densidades, de 360; 450; e 2000 pós-larvas/L com 3 repetições, num total de 9 aquários com 45L/aquário. Fez-se estocagem de pós-larvas de 11mm, mediu-se os parâmetros da qualidade da água, para o O2 dissolvido usou-se o Oxímetro, temperatura o Termómetro, e o pH o pH-metro, foram também avaliados os parâmetros de desempenho: Ganho do peso, Taxa de sobrevivência final (TSF) e a Taxa de reversão sexual (TRS). Os dados foram analisados no pacote Minitab versão 18, para a análise de variância e para a comparação de médias foi usando o teste F e Tukey, respetivamente a nível 5% de significância. Para parâmetros de qualidade de agua não houve diferenças significativas entre os tratamentos e para os parâmetros de desempenho não houve diferenças significativas para Ganho do peso e Taxa de sobrevivência final (TSF) e foi significativo para Taxa de reversão sexual (TRS), a densidade com 350 e 450 pós-larvas apresentaram maior taxa de reversão sexual, mostrando que a densidade tem efeito sobre a reversão. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/358 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Aquacultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia de Eder Marcos.pdf | Monografia Científica apresentada e defendida como requisito para a obtenção de grau de Licenciatura em Engenharia de Aquacultura | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.