Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/359
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pedro, Estevão Bantene | - |
dc.contributor.author | Capassura, Madalena João | - |
dc.contributor.author | Chongo, Osorio | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T08:28:21Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T08:28:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/359 | - |
dc.description.abstract | O estudo de viabilidade de um empreendimento é o exame de um projecto a fim de verificar sua justificativa, tomando-se em consideração os aspectos jurídicos, administrativos, comerciais, técnicos e financeiros. O estudo teve como objectivo determinar a viabilidade econômica de produção e comercialização de alevinos de tilápia nilótica, trata-se de um estudo de caso de pesquisa no município de Bilene, na empresa Tilapia do Bilene, correspondente aos anos de 2019 e 2020.Os resultados obtidos foram por meio de pesquisas quantitativas, as abordagens realizadas em campo foram numéricas e foram representadas analiticamente por meio dos indicadores de produção, lucratividade e fluxo de caixa, por meio desses indicadores proporcionaram os resultados ao longo do exercício económico relacionada com a produção de alevinos de Tilapia nilotica, a recolha de dados deu-se através de entrevistas, onde foi entrevistado o Director Executivo da empresa e o técnico da empresa. Os dados foram apresentados com base em amostras de vendas registadas durante os anos de produção que envolveram demonstrações financeiras e notas explicativas da empresa. Para efeito de cálculo dos resultados, os mesmos foram processados pela ferramenta informatizados, utilizando o programa Microsoft Excel, a fim de facilitar os cálculos e a representação dos dados em relação aos indicadores em estudo. Os resultados obtidos com esta pesquisa permitiram concluir que a produção de alevinos de tilápia nilótica na empresa Tilapia do Bilene tem um efeito positivo em termos de custos de produção e é totalmente rentável, os dados revelam esta afirmação, pelo que podemos esperar bons benefícios da comunidade que pretende abraçar a produção de alevinos de tilápia nilótica. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Alevinos, Viabilidade econômica, Indicadores económicos. | en_US |
dc.title | Viabilidade Económica de Produção e Comercialização de Alevinos de Tilapia nilotica (Oreochromis niloticus) Estudo de Caso na Empresa Tilapia do Bilene, 2019 e 2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Aquacultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia defendida e retificada 001.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia de Aquacultura | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.