Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vilanculo, Vânia Florinda | - |
dc.contributor.author | Saveca, Paulo Sérgio Lourenço | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T09:00:41Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T09:00:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/368 | - |
dc.description.abstract | A água subterrânea que ocorre nos sedimentos aluvionares das regiões semi-áridas, mostra-se de vital importância devido as suas variáveis hidroquímicas bem como a sua respectiva característica iónica. O presente trabalho é resultado de uma pesquisa realizada no distrito de Guijá, com o objectivo de estudar a variabilidade hidroquímica da água subterrânea que ocorre no leito do rio Limpopo e seu aproveitamento na irrigação agrícola. Num período de quatro (04) meses de Novembro a Fevereiro foram colectadas (06) seis amostras de água, das quais três (03) de água subterrânea a uma profundidade de 7.60 m, e as restantes três (03) de água superfícial em locais previamente georeferênciados. A análise e interpretação dos parâmetros hidroquímicos e a categorização das classes de água foi feito através do uso combinado do programa WISH 3.02, com rácios iónicos e análises gráficas como o diagrama de Piper e de Stiff. Da análise dos parâmetros físicos-químicos, os resultados mostraram que todos os valores das concentrações iónicas estiveram dentro dos limites aceitáveis em padrões de qualidade de água para irrigação. Na água subterrânea e superfícial obtiveram-se os seguintes valores médios: 51.82 e 18.88 mg/L (Na+); 46.99 e 37.44 mg/L (Ca2+), 28.33 e 18.48 mg/L (Mg2+); 3.66 e 3.50 mg/L (K+); 75.66 e 16.32 mg/L (Cl-), 199.09 e 168.85 mg/L (HCO3-); 34.84 e 6.15mg/L (SO42-); 344.50 μS/cm e 624 μS/cm; (CE) 271mg/L e 441mg/L (STD); 7.10 e 7.95 (pH), respectivamente. A classificação da classe hidroquímica demostrou que em ambas as fontes (superfícial e subterrânea), a água é do tipo bicarbonatada cálcica (Ca/Mg-HCO3) indicando maior predominância dos iões bicarbonato e cálcio. A ordem de abundância observada em catiões foi tipo do misto Ca2+, Mg2+, Na+ e K+ enquanto que a dos aniões HCO3>Cl->SO42->NO3-. Em relação a qualidade de água e respectivo aproveitamento para irrigação, a água foi classificada em duas (02) classes C1S1e C2S1. Esta água por apresentar RAS < 10meq/L pode ser usada para irrigar maior parte de hortícolas e alguns cereais (Milho), havendo necessidade de observância de boas práticas de maneio de solo-planta-água. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Hidroquímica, água subterrânea, leito seco, irrigação agrícola. | en_US |
dc.title | ESTUDO DA VARIABILIDADE HIDROQUIMICA DA ÁGUA SUBTERRÂNEA NO LEITO SECO DO RIO LIMPOPO E SEU REAPROVEITAMENTO NA IRRIGAÇÃO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA FINAL -Vania Vilanculos ( COMISSAO ISPG).pdf | Monografia científica | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.