Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chauque, Heldemiro Afonso | - |
dc.contributor.author | Sousa, Lateiro Salvador de | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T09:14:52Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T09:14:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/375 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho representa um estudo da análise da qualidade da água drenada para o leito principal do Rio Limpopo resultante das actividades agrícolas no regadio de Chókwè. O trabalho teve como objectivo avaliar a influência dos efluentes agrícolas drenados para o Rio Limpopo na qualidade da água a jusante dos pontos de descarga das valas 3 e 11, no rio. Para o desenvolvimento deste trabalho foram colectadas 12 amostras em duas colectas com intervalos de um mês, e determinou-se; pH, CE, Turbidez, OD, TSD, Coliformes Totais e Fecais, Nitratos, Dureza, Ca2+, Mg2+, N+, P, DBQ e DQO. Através da analise de correlação de Pearson estudou-se a relação entre estes parâmetros da vala com a jusante e montante do leito do rio. O estudo mostrou que o rio é muito influenciado pelas descargas das valas de drenagem. O coeficiente de Pearson em relação a concentração dos parâmetros da Vala 3 e a jusante foi de ( r = 0.981 ) e da Vala 11 e a jusante foi de ( r = 0.979 ). Os parâmetros de qualidade ambiental da água sugerem, que parâmetros analisados para o uso da água na irrigação, estiveram dentro dos limites admitidos pela FAO. Espera-se que esta pesquisa sirva de base para o inicio de uma discussão profunda ao mesmo tempo que estimule a realização de mais estudos relacionados a influência da drenagem agrícolas nos rios. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Qualidade da água; Drenagem agrícola; Sistema de Regadio de Chókwè; Leito principal do rio Limpopo | en_US |
dc.title | Análise Qualitativa da Água Drenada para o Rio Limpopo Resultante das Actividades Agrícolas no Regadio de Chókwé | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Heldemiro Afonso Chauque .pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para obtenção do grau de licenciatura em Engenharia Hidráulica, Agrícola e Água Rural | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.