Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/379
Title: | Avaliação dos mecanismos informais de poupança como alternativa ao financiamento agrícola no Distrito de Chòkwé. |
Authors: | Bila, Julito Julião Bazo, Amir Ernesto |
Keywords: | Poupança informal, agricultura, financiamento rural. |
Issue Date: | Sep-2022 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O presente estudo fala sobre mecanismos informais de poupança como alternativa ao financiamento agrícola no distrito de Chòkwé. Tem como objetivo avaliar mecanismos informais de poupança como alternativa ao financiamento agrícola no distrito de Chòkwé. Para estes efeitos foram abrangidos os pequenos agricultores do distrito de Chòkwé onde os mesmos enfrentam problemas na produção devido vários factores, mas que o principal é a falta de crédito para compra de insumos e maneio do solo. Para o alcance do objetivo da pesquisa, fez-se visitas aos agricultores onde foram inqueridos 264 produtores. Quanto aos resultados da pesquisa, foi usado método de amostragem por determinação de percentagem, e também adoptou-se métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa, constatou-se que os agricultores optam em poupança informal onde cerca de 68% praticam xitique devido a facilidade do cesso aos empréstimos e sua taxa de juros de 10% que é baixa segundo os entrevistados. Em relação ao destino dos produtos obtidos por campanha, verificou-se que há diferentes finalidades destes, 60 produtores só produzem para consumo pois estes tem dificuldades para poupar pois a quantidade obtida por campanha oscila e é baixa, 11 produtores produzem para comercializar e este grupo não só depende de agricultura mas sim tem outras fontes de renda externa, 193 agricultores a sua produção está virada para consumo e venda de excedente para alimentar xitique e guardar para compra de insumos para outra época de cultivo. No entanto, a participação no grupo de poupança de crédito rural (GPCR), resulta numa melhoria do padrão de vida das famílias beneficiárias, pois melhora os níveis de produção agrícola, renda, condições de habitação, educação e saúde, menor exposição as calamidades naturais, sendo que o maior efeito é sobre a posse dos bens duráveis e tempo de recuperação em caso de cheias. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/379 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Economia Agrária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Julito Bila ECA.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de licenciatura em Economia Agrária. | 719.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.