Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Josefa, Lézia da Cruz Alexandre Sebastião | - |
dc.contributor.author | Massingue, Edson Moisés Chilaquene | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T09:23:00Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T09:23:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/380 | - |
dc.description.abstract | A produção actual de carvão vegetal é um dos principais factores do desmatamento em Moçambique, diante desta situação se vêm procurando por diversas formas para minimizar os danos causados ao meio ambiente a partir de novas tecnologias para produção energética. Com isso, observa-se nas energias renováveis, energia de biomassa, uma alternativa para a redução da pressão que as florestas vêm sofrendo, aliados a reutilização de resíduos para fins energéticos que vem se mostrando tão eficiente quanto o combustível lenhoso convencional. O objetivo geral deste trabalho foi de avaliar, a viabilidade econômica da instalação de uma fábrica de produção de briquetes a base de resíduos agroflorestais (casca de arroz e serradura) na cidade de Chókwè como forma de substituir o uso e consumo de carvão vegetal. Portanto, foi realizado um estudo para identificar os principais indicadores de viabilidade económica de projetos, o Valor Presente Líquido, Payback e Taxa Interna de Retorno, também foi feita uma análise de sensibilidade diante de um cenário de consumo de energia solar e posteriormente analisou-se a parte social, com vista a perceber o nível de conhecimento sobre os briquetes de resíduos agroflorestais provenientes de casca de arroz e serradura pela comunidade. A análise dos dados económicos foi realizada seguindo os mecanismos oriundos da matemática financeira e princípios da gestão de projetos e economia. Resultados demostraram a existência de uma viabilidade econômica dos cenários em estudo, o VPL retornou um valor positivo de 7,865,514 Mt, 7,683,944 Mt, 7,618,242 Mt, para a produção de briquetes usando energia elétrica, sistema fotovoltaico on grid e sistema fotovoltaico off grid. O payback foi inferior à 3 anos para todos os cenários e a TIR rondou nos 40%, quanto a informação sobre a parte social mostrou que 39% da população usa carvão vegetal e lenha como principal fonte de energia, porém 39% não sabem da proveniência do combustível lenhoso e em relação ao conhecimento sobre os briquetes 90% mostrou não ter conhecimento sobre briquetes, porém 70% afirmou que compraria se o mesmo se encontra-se disponível no mercado. Apesar do projecto mostrar-se viável existe necessidade de estudos mais aprofundados sobre a viabilidade ambiental que a produção de briquetes traz ao meio ambiente e a consciencialização da comunidade sobre o aproveitamento de novas tecnologias energéticas. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Viabilidade econômica, Produção de briquetes, Energias renováveis, Resíduos agroflorestais | en_US |
dc.title | AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE BRIQUETES A PARTIR DE RESÍDUOS AGROFLORESTAIS NA CIDADE DE CHÓKWÈ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Lézia da Cruz Alexandre Sebastiao Josefa 14.10.pdf | PROJETO FINAL | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.