Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bila, Nelia Amelia Pires | - |
dc.contributor.author | Sousa, Lateiro Salvador de | - |
dc.contributor.author | Saveca, Paulo Sérgio Lourenço | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T10:17:25Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T10:17:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/402 | - |
dc.description.abstract | Os diversos usos que a água proporciona ao homem faz com que este recurso natural seja essencial para nossa sobrevivência, tornando-se indispensável sua proteção com vistas a garantia de melhor qualidade e quantidade. Porem, água tem de apresentar características de qualidade de modo a não constituir um vínculo de doenças e poluentes. A diversificação no uso do recurso, quando realizada de forma inadequada, provoca alterações na qualidade da mesma, comprometendo os recursos hídricos e por consequência seus usos para os diversos fins como consumo humano, irrigação e meio ambiente. Este uso tem sofrido restrições significativas em função de prejuízos nos rios provenientes das ações naturais e antrópicas, as quais alteram os aspectos de qualidade e quantidade de água disponível para o uso humano. O objectivo deste trabalho é avaliar o ponto de situação da qualidade das águas superficiais para consumo humano e irrigação do leito principal do rio Limpopo e canal principal do regadio de chokwe, uma vez que essas são usadas para alimentar sistemas de captação superficial para fins de tratamento e abastecimento para consumo humano e na sua maioria para irrigação. Apesar de reportar-se bom estado qualitativo de água superficial pouco se conhece sobre a ocorrência de alguns elementos que podem constituir poluição da mesma. Foram colectados amostras em 8 locais, 98 amostras no período de três meses (junho á Setembro) e levadas imediatamente ao laboratório provincial de higiene de água e alimentos localizado no distrito de Xai-xai na província de Gaza. Fez se o processo hidroquímico verificou se que o tipo de agua é Cloretada cálcica. Todos os parâmetros físicos e microbiológicos estão fora do admissível e químicos estão dentro, de acordo com a comparação feita na MISAU e OMS. Para irrigação está dentro dos padrões vigentes, visto qua a classe é C2-S1, e o RAS não ultrapassa 10 meq/l indicando assim que a água que a agua é boa para irrigar culturas. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Análises de água, Parâmetros de qualidade, Água para consumo humano, água e irrigação; padrões admissíveis. | en_US |
dc.title | Análise de Qualidade da Água superficial e seus Padrões para Consumo Humano e Irrigação no Leito Principal Rio Limpopo e no Canal Principal do Regadio de Chókwè | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nelia_Bila-_Versao_4.2[1].pdf | MONOGRAFIA CIENTÍFICA | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.