Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/405
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chingueleze, Ana Alberto | - |
dc.contributor.author | Feniasse, Arão Raimundo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T14:19:37Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T14:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/405 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo aborda sobre o Parque Nacional do Limpopo, cujo tema é Impacto Sócio-cultural advindo do processo de Reassentamento Populacional da Comunidade de Bingo, no distrito de Massingir. O estudo tem como objectivo geral, avaliar as alterações socioculturais, económicos e possíveis impactos que podem advir após- reassentamento populacional da comunidade de Bingo. A comunidade a ser reassentada está enfrentando conflitos com a fauna – bravia.com isso surge a necessidade de avaliar os impactos de reassentamento da comunidade que vive dentro do Parque para fora. Este estudo foi feito na comunidade de Bingo (a comunidade á ser reassentada), e na comunidade de Chitar (a comunidade hospedeira) Distrito de Massingir, Província de Gaza, no ano 2021 no mês de outubro. Para o levantamento dos dados usou se a amostragem não probabilística onde, as famílias foram selecionadas com base na acessibilidade para responder os inquéritos, por meio das entrevistas, onde foram entrevistadas 142 pessoas e para o tratamento da informação recolhida, recorreu-se a uma análise estatística descritiva. Esta foi realizada com recurso a planilha eletrónica Microsoft Office Excel 2019, tendo- se procedido à descrição, interpretação, e análise dos dados numéricos através da criação de gráficos. Como resultados da pesquisa, concluiu-se que a comunidade a ser reassentada ira beneficiar se de infraestruturas melhoradas (casas, escolas, hospitais, igrejas e fontes de água), normalizar as suas condições de vida e em alguns casos beneficiarão se de melhores condições socioeconómicas. No que diz respeito a integração social constatou-se que os hábitos e costumes não serão diferentes tendo em conta que a transferência será no mesmo distrito. Os constrangimentos socioculturais gerados no processo pós - reassentamento da população são, a perda de valores culturais associados ao espaço em que vivem, abandono de suas residências, árvores e cabanas sagradas, e campos agrícolas. Recomenda-se que sejam adoptadas estratégia tais como: harmonização dos hábitos e costumes, construção de laços sociais e simbólicas, participação conjunta nas actividades profissionais e de geração de renda, como forma de superar as dificuldades e problemas culturais. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Áreas de conservação, Reassentamento Populacional, Impactos socioculturais. | en_US |
dc.title | IMPACTOS SOCIOCULTURAIS ADVINDOS DO PROCESSO DE REASSENTAMENTO POPULACIONAL DA COMUNIDADE DE BINGO, DISTRITO DE MASSINGIR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
null-1.pdf | Monografia científica apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Florestal | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.