Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Massango, Orlando | - |
dc.contributor.author | Buduio, Moisés José | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T14:21:10Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T14:21:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/406 | - |
dc.description.abstract | O estudo de escomento superficial em uma bacia hidrográfica é fundamental para a engenharia na gestão dos recursos hídricos. Este estudo, é associada à análise da variabilidade temporal e ao conhecimento dos níveis hidrométricos, e de escoamento da água na bacia de Umbeluzi bem como as variações de precipitação ao longo deste período das restrições, torna-se instrumento importante para avaliação da eficiência das redes hidro-pluviométricas. O trabalho apresenta uma série de actividades que serão desenvolvidas nas redes pluviométricas e hidrométricas na Bacia de Umbeluzi. Para isto, serão utilizados métodos de determinação das densidades de precipitação através da interpolação de variáveis e estimativa de precipitação anual média. Para além da precipitação, serão usados os níveis hidrométricos na rede hidrométrica da bacia. Nesse sentido, vão ser utilizados recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (INAM). A precipitação anual média e o escoamento superficial serão analisados utilizando os dados diários, mensais e anuais recolhidos nas redes pluviométricas e hidrométricos da Bacia. O estudo metodológico utilizado vai reforçar os conhecimentos atuais sobre precipitação e escoamento na bacia. As duas variáveis apresentaram forte estrutura de correlação espacial, ressaltando a necessidade de tratá-las como variáveis regionalizadas e isso permitirá a avaliação análise da rede hidrométrica da bacia. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Rede hidro-pluviométrica, Precipitação, Estação hidrométrica, Restrições, Escoamento superficial | en_US |
dc.title | ESTUDO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL DA BACIA DE UMBELUZI DURANTE O PERÍODO DAS RESTRIÇÕES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Orlando Massango Final.pdf | Monografia Científica | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.