Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mahumane, Kelvin Estevão | - |
dc.contributor.author | Nkole, Mikosa | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T14:40:29Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T14:40:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/414 | - |
dc.description.abstract | O distrito de Chókwè apresenta condições edafológicas e climáticas favoráveis para a prática da piscicultura em escala comercial, da extensa área abrangida pelo regadio de Chokwe destacam-se regiões com predominância de solos salinizados impróprios para a pratica agrícola, porém, estes podem ser aproveitados para a pratica da tilapicultura, o presente trabalho sob forma de estagio académico objectivou monitorar as actividades produtivas da tilápia nilótica na empresa PAPÁ PESCA LIMITADA. O estudo teve a duração de 5 meses de Fevereiro a Junho de 2020, durante este período foram realizadas actividades relacionadas com planificação de piscicultura comercial, preparação de taques para o cultivo, fertilização, transporte e povoamento de alevinos, arraçoamento, manutenção da qualidade de agua biometria, despesca e categorização do peixe e comercialização. Durante o período de estágio foram preparados e povoados 14 tanques com um total de 101 645 alevinos, foram despecados um cumulativo de 9 tanques com uma de biomassa total por tanque igual a 1450Kg, taxa de conversão alimentar media de 1.5 e taxa de sobrevivência de 67%. O oxigénio dissolvido (média AM 3.36 mg/l, PM 5.1 mg/l), a temperatura (média AM 24.64⁰C, PM 27.1⁰C), o pH (média AM 8.6, PM8.75) e transparência (média 30cm) de água nos tanques de cultivo não registaram variações bruscas mantiveram-se dentro da faixa aceitável; a salinidade do solo não tem influência no nível de salinidade dos tanques de cultivo. A realização do estágio, auxiliou para aprofundar o conhecimento técnico na área de engorda e comercialização de tilápia do Nilo, que é um sector imprescindível na cadeia de valor da aquacultura em Moçambique. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | tilápia do Nilo, cultivo, tanques | en_US |
dc.title | Relatório de Estágio Académico subordinado ao tema Monitoramento das actividades produtivas da tilápia nilótica (Oreochromis niloticus) cultivada em solos salinos na empresa PAPÁ PESCA LIMITADA (Hókwé); | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Aquacultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RELATORIO FINAL 1.pdf | Relatório de Estágio Académico | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.