Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/424
Title: | Avaliação da Qualidade da Água Potável da Cidade de Xai-xai para o Consumo Humano |
Authors: | Munguambe, Carolino Francisco Buduio, Moisés José |
Keywords: | Água; Parâmetro; Qualidade e Saúde. |
Issue Date: | Nov-2021 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | Este trabalho teve por finalidade analisar parâmetros microbiológicos e físico-químicos quanto aos níveis de pH, turbidez, dureza, condutividade, cloretos, sólidos totais dissolvidos, cloro, coliformes totais e Escherichia coli, com vista a averiguar segundo estes a potabilidade da água destinada ao consumo humano na Cidade de Xai-xai, dado que esta tem apresentado em alguns períodos um sabor desagradável e sensorialmente percetível, para poder comparar com os valores máximos permitidos pela legislação vigente em Moçambique e em algumas das Internacionais. Para se aviar o estudo, as amostras foram coletadas em residências localizadas na zona urbana do Município, num total de seis (06) amostras de volume aproximado de 500ml. Os dados avaliados foram determinados com base nas normas do Boletim da República, Diploma Ministerial n◦180/2004 de 15 de Setembro do Ministério da Saúde, sendo que, com os resultados obtidos concluiu-se que a água da Cidade de Xai-xai pode apresentar problemas no tocante à saúde pública, visto que todas amostras, excetuando a número quatro (04), apresentam um índice elevado de coliformes totais, variando entre 20 e 60 ufc/100ml e semelhantemente ao teor de cloro - todas amostras, exceto a número um (01) e cinco (05), encontram-se abaixo do mínimo recomendável para o combate contra os micro-organismos presentes na água da rede, contudo, todas amostras analisadas apresentaram-se em desacordo com os padrões microbiológicos e físico-químicos vigentes na legislação, sendo então consideradas impróprias para o consumo humano. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/424 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - V6.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.