Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navesse, Nelton Augusto Bartolomeu | - |
dc.contributor.author | Paty, Kakese Kandolo | - |
dc.contributor.author | Elias, Crisódio José | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-23T20:54:52Z | - |
dc.date.available | 2024-06-23T20:54:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/480 | - |
dc.description.abstract | O presente relatório aborda actividades desenvolvidas de produção e comercialização de frangos de corte na empresa, AViNeNa EI., sedeada na cidade de Xai-Xai. Os frangos de corte são aves de curto ciclo produtivo e Xai-Xai uma cidade estratégica para criação e escoamento do produto final (frango), ainda com os proponentes detidos de conhecimento sólido e experiencia na área, inspirado em empreendedorismo escolheu-se o ramo. O processo produtivo durou 3 meses em 2 lotes e produziram-se 2791 frangos de corte, com instalações próprias (aviário e insumos). Foram fornecedores dos insumos a Higest, Irvine’s e Manmart Lda.,os consumidores – alvos foram as circunvizinhas, revendedoras de frangos nos mercados (Limpopo e Central) e donos de Centros Sociais. Os 70% dos frangos vivos foram vendidos aos revendedores e 30% aos clientes de compra unitária e Centros Sociais, com 35 dias de idade. Os excrementos das aves foram reaproveitados como adubos orgânicos, na produção de hortas desenvolvida no empreendimento e na circunvizinhança. O negócio gerou um Índice de Rendibilidade de 23,45% teve custos totais de 499 355,00Mzn e uma receita de 606 824,00Mzn gerou uma margem de lucro líquida de 104 067,57Mzn. A fonte de financiamento para o reforço de investimentos foi de 100 000,00Mzn. O projecto gerou um importante papel, por este dar resposta às reais necessidades dos consumidores; com vista às exigências governamentais, (redução de importações de frangos de corte). | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Produção e Comercialização de Frangos de Corte | en_US |
dc.title | Produção e Comercialização de Frangos de Corte | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Zootécnica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nelton Monog Defendido 2019 (1) (1).pdf | Monografia científica | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.