Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/541Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chissano, Eura da Luísa | - |
| dc.contributor.author | Ubisse, Agnaldo Viriato | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T14:49:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-17T14:49:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/541 | - |
| dc.description.abstract | A Lei de Florestas e Fauna Bravia, promulgada em 2006, estabelece os princípios e regras básicas para a protecção, conservação e uso sustentável dos recursos florestais e da vida selvagem, a mesma lei define o mangal como um ecossistema frágil, razão pela qual esta pesquisa tem como objectivo avaliar os impactos das actividades antrópicas desenvolvidas nas florestas do Mangal à nível das Comunidades de Macaneta nos anos 2018 à 2022. O metodo usado para a recolha dos dados foi a amostragem não probabilística por conveniência, onde o pesquisador selecionou os membros da população dos quais é mais fácil se obter informações. No processamento e análise dos dados foram conduzidos por meio do programa Microsoft Office Excel e analisados pelo pacote estatístico software MiniTab 18, e por fim foi feita a triangulação dos dados com o objectivo de obter uma compreensão abrangente das entrevistas semi-estruturadas feitas sobre à utilização do mangal. Foi possível constatar que a finalidade dos produtos extraídos no mangal, são em grande parte dos entrevistados (60.27%) destinados a alimentação, 26.03% usa para comercialização e os restantes 13.70% usa madeira para a construção e medicamentos durante o período de 2018 à 2022 observada. Concluindo observou-se que maior parte dos entrevistados (72%) pertencentes as comunidades locais afirmaram que os recursos por eles extraídos na floresta do mangal não são suficientes para suprir com as suas necessidades diárias criando desta forma, o aumento das actividades antrópicas sobre o mangal, assim como pouca parte dos entrevistados (12%) é que mostrou domínios dos conhecimentos básicos para a conservação do mangal. | en_US |
| dc.publisher | ISPG | en_US |
| dc.subject | Ecossistema, Mangal, Actividades antrópicas, Comunidades, Entrevista | en_US |
| dc.title | Avaliação dos Efeitos das Actividades Antrópicas nas Florestas de Mangal׃ Caso Do Estudo Macaneta 2018- 2022. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Final Monografia Eura_123107.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.