Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/542Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nhassengo, Florêncio Alberto | - |
| dc.contributor.author | Ubisse, Agnaldo Viriato | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T15:00:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-17T15:00:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/542 | - |
| dc.description.abstract | A redução da vegetação ribeirinha ao longo das bacias hidrograficas, é amplamente atribuída a acções antropicas, devido a conversão dos ecossistemas florestais em diversos usos de terra. Este estudo visa identificar as áreas prioritárias para o reestabelecimento da cobertura florestal no distrito de Massingir, na provinvia de Gaza, utilizando uma combinação de geotecnologias e análise multicritério. Foram elaborados mapas de uso e cobertura da terra, declividade, precipitação e NDVI utilizando o software QGIS e ArcGIS. As imagens de satélite foram classificadas usando a técnica de Máxima Verossimilhança, e o NDVI foi calculado a partir da razão entre a refletância no infravermelho próximo e no vermelho. O mapa de declividade foi elaborado a partir do Modelo Digital de Elevação, e o mapa de precipitação foi obtido de dados históricos disponíveis no WorldClim.O método Analytic Hierarchy Process (AHP) foi aplicado para ponderar e comparar os critérios selecionados: uso e cobertura da terra, declividade, precipitação e NDVI. A construção da matriz de pesos no AHP seguiu a metodologia proposta por Saaty, e os pesos obtidos foram NDVI (0,14), declividade (0,26), precipitação (0,35) e uso e cobertura da terra (0,26). A análise de consistência da matriz apresentou uma Razão de Consistência (CR) de 0,00009, indicando alta coerência nas comparações. Os resultados mostraram que aproximadamente 23,3% da área APP foi classificada como altamente prioritária para o reestabelecimento da cobertura florestal, com 5,82 km² (4,42% da área total) na classe muito alta e 24,89 km² (18,88%) na classe alta. Cerca de 52,35% da área foi identificada como prioridade moderada, e 37,61 km² (28,54%) foi classificada como baixa prioridade. A classe de prioridade muito baixa cobriu 11,82 km² (8,97%). | en_US |
| dc.publisher | ISPG | en_US |
| dc.subject | bacias hidrográficas, APP, geotecnologias e Análise multicritério. | en_US |
| dc.title | MAPEAMENTO DE ÁREAS SENSÍVEIS À DEGRADAÇÃO COM APLICAÇÃO DAS GEOTECNOLOGIAS: ESTUDO DE CASO RIO DOS ELEFANTES-MASSINGIR | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Florencio Nhassengo TCC.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.