Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/546
Title: | Avaliação da qualidade de água tratada e distribuída para o consumo na cidade de Chókwè-província de Gaza |
Authors: | Miocha, Leonarda Armando Matangue, Mário Tauzene Afonso Mabunda, Algardas Damião |
Keywords: | Qualidade de água, rede de distribuição e água para o consumo. |
Issue Date: | May-2025 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | Sistemas de abastecimento e tratamento de água é um conjunto de etapas responsáveis por potabilizar e distribuir a água para o consumo humano, em que no seu funcionamento pode-se originar problemas como, variação do cloro e pressão, comprometendo a qualidade de água. O presente estudo teve como objetivo principal em avaliar a qualidade de água na cidade de Chókwè, com os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. A situação da qualidade de água para o consumo é muito importante ser estudado antes do consumo, ser conhecido cientificamente se atende todos os padrões de potabilidade, para se evitar riscos de doenças causada pela água. Foi usado a base de dados de 10 meses de (Janeiro a Outubro) 2023, disponibilizados pela entidade responsável, (FIPAG Chókwè). Os dados obtidos foram analisados usando pacotes estatísticos, Excel, Minitab 18 e os resultados comparados com os valores ou padrões de potabilidade de água com as normas Ministério da Saúde de Moçambique, que estabelece em seu diploma ministerial 𝑛0 180/2004 e a MISAU para qualidade de água para o consumo humano. Os valores médios dos parâmetros analisados, Ph varia (7.1-8.3), cloro (0.1-0.8) mg/l, Turbidez (0-1.24) NTU, Temperatura (16.2-25°C), Sólidos dissolvidos totais tem em media de 542 mg/l, Condutividade Elétrica (500-786) μS.cm, observa se uma variação não significativa durante os meses analisados da qualidade de água. Conclui-se que, com os resultados verificou-se que as amostras atendem a Ministério da Saúde de Moçambique, que estabelece em seu diploma ministerial 𝑛0 180/2004 e a MISAU, estão dentro dos parâmetros ou demostram resultados satisfatórios recomendado. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/546 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leonarda. TCC Final.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.