Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/65
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cidália Pedro, Bulo | - |
dc.contributor.author | Edson Moisés Chilaquene, Massingue | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-02T22:33:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-02T22:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/65 | - |
dc.description.abstract | A intensidade de danos causados pela exploração florestal está relacionada, ao volume e ao número de indivíduos extraídos por hectare. Neste contexto, a exploração florestal contribui negativamente para a alteração da distribuição de espécies arbóreas na floresta. Sendo que os maiores impactos ocorrem na estrutura de espécies com maior valor madeireiro, causando assim uma grande redução da disponibilidade de povoamentos, acrescentando grandes impactos ambientais. Neste âmbito, esta pesquisa teve como objetivo avaliar os impactos ambientais e factores ergonómicos na exploração florestal da empresa Levasflor. A pesquisa foi realizada nesta empresa por um período de 20 dias, para a recolha de dados foi usado um método de matriz de interação junto a um questionário de perguntas abertas e fechadas aplicadas a uma amostra de 64 operadores da empresa Levasflor. Os dados foram analisados por meio da planilha Microsoft Office Excel e ilustrados em forma de gráficos. Verificou-se que as acividades exploratório abate, traçagem, arraste, estaleiro, carregamento e descarregamento demostraram grandes impactos na sua execução, pois estes para a sua realização foi necessário o uso de alguns instrumentos que de alguma forma influenciaram na causa dos mesmos. Neste caso para a valorização dos impactos foi necessário a verificação de pontos em causa o meio físico, biótico e atrópico para garantir o consumo sustentável dos recursos florestais. Portanto com o foco nos factores ergonómicos notou-se que com o uso de material de proteção dos operadores beneficiaram de certa forma, estarem longe dos riscos de acidentes de trabalho. A pesquisa mostrou que apesar dos operários da empresa Levastflor estarem há bastante tempo nos seus sectores de trabalho (a usarem técnicas empíricas) demostraram ainda que a ocorrência de acidentes no trabalho por conta do mau uso de material de proteção individual e falta de médicos (primeiros socorros). Recomenda-se a empresa Levasflor colocar em vigor uma capacitação das acitividades feitas na empresa em todos sectores de trabalho para reduzir os acidentes e o desgaste de energia de forma desnecessária. | en_US |
dc.subject | Exploração florestal; Impactos ambientais; Factores ergonómicos. | en_US |
dc.title | Avaliação dos Impactos Ambientais e Factores Ergonómicos na Exploração Florestal da Empresa Levasflor | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA FINAL Revisao Cidalia Bulo.pdf | Monografia para ser apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Florestal | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.