Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/67
Title: | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO PRODUTIVO DE CAPRINOS ALIMENTADOS COM PALMA FORRAGEIRA Nopalea cochenillifera Salm Dyck COMO RECURSO ALTERNATIVO NA ÉPOCA SECA |
Authors: | Narciso Alfredo, Mungoi Kakese Kandolo, Paty Avelino, Nhate |
Keywords: | Cacto, ruminante, estiagem, alternativo, digestibilidade. |
Issue Date: | Nov-2021 |
Abstract: | Animais em sistemas de produção extensiva geralmente ganham peso durante as épocas de chuva e perdem durante as épocas de seca. Este factor vem obrigando a procura crescente de recursos alternativos disponíveis capazes de responder pelo défice alimentar e hídrica, permitindo sobrevivência dos animais a períodos críticos do ano. A palma é um alimento de grande importância para os rebanhos, principalmente nos períodos de estiagens prolongadas, pois além de fornecer um alimento verde, supre grande parte das necessidades de água dos animais na época de escassez. Com objectivo de avaliar o desempenho produtivo de caprinos alimentados com palma forrageira Nopálea cochenillifera Salm Dyck, foram testados quatro níveis de inclusão (0%, 20%; 30% e 40%) desta forrageira em 16 fêmeas em crescimento, raça Pafuri, idade média estimada em 1 ano, peso inicial de 10,18kg, submetidos em Delineamento inteiramente Casualizado (DIC) com quatro tratamentos e quatro repetições. O experimento foi conduzido na Estacão Zootécnica de Chobela – EZC, com uma duração de 55 dias, sendo 10 de adaptação e 45 de colecta de dados. Os animais foram alimentados com diferentes níveis de palma forrageira em substituição do feno de gramíneas. A água era oferecida a vontade. Os animais chegaram ao fim do experimento com um peso médio de 10,6kg. As sobras eram colectadas medidas ou pesadas na manhã do dia seguinte e as pesagens dos animais eram efetuadas quinzenalmente. Foram avaliados o consumo de matéria, ganho de peso, ganho de peso diário, conversão alimentar e consumo voluntário de água. Os dados foram submetidos a análises de Variância e regressão a 5% de probabilidade, em função dos níveis de substituição do feno pela palma forrageira na dieta, por intermédio do SISVAR. Houve diferenças significativas (P-Valor < α 0,05) no consumo da matéria seca (CMS) e consumo voluntário de água (CVH2O) e não houve efeitos significativos (P-Valor> α 0,05) no ganho de peso (GP), ganho médio diário (GMD) e conversão alimentar (CA). A inclusão de palma forrageira até 40% mostrou-se satisfatório no consumo voluntário de agua em comparação aos restantes tratamentos. Recomenda-se a inclusão da palma forrageira a 40% em substituição do feno de gramíneas tropicais. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/67 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Zootécnica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia 20121(333a (Reparadopdff).pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Zootécnica. | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.