Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/81
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Henriqueta Henxúlia Carlos, Buque | - |
dc.contributor.author | Lateiro Salvador de, Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-02T23:14:57Z | - |
dc.date.available | 2024-06-02T23:14:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/81 | - |
dc.description.abstract | A ocorrência e o acúmulo de sedimentos nos sistemas de irrigação e drenagem, como canais de terra, valas de derivação e condução de águas, causam alterações no funcionamento adequado para o qual foram projectados. No entanto, devido a este facto, verifica-se alterção geométrica do canal afectando a base, altura e os taludes, é por isso que a pesquisa teve como objectivo estudar a qualidade de água e seus factores determinantes para efeitos de irrigação no Sector Sul do Regadio de Chókwè, de forma a conhecer a qualidade física e química dos sedimentos suspensos. Para a realização deste trabalho, foram feitas as colectas das amostras da carga líquida no regadio durante um período de quatro semanas. Análises laboratoriais para a determinação das características físico-químicas dos sedimentos foram feitas para, nomeadamente, pH, Na+, K+, Ca2+ assim como a turbidez, condutividade eléctrica, velocidade média da água do canal, caudal, área molhada, concentração dos sólidos em suspensão, a carga sedimentar suspensa e em campo de pesquisa foi feita a correlação dos dados para melhor perceber a sua dependência nos corpos de água. Para todos os parâmetros acima referenciados excepto a condutividade eletrica (CE), os resultados obtidos mostram maiores valores em Lionde, seguindo Massavasse e por fim Conhane. A condutividade elétrica (CE) obteve-se as seguintes variações máximas e mínimas 0.440 e 0.250 mS/cm, 0.420 e 0.260 mS/cm, 0.430 e 0.240 mS/cm para Massavasse, Conhane e por fim Lionde. O pH para todas amostras de todos pontos é alcalino tendo as seguintes variações 7.678 a 7.968 unidades. Na turbidez verificou-se maior material em suspensão verificou-se na superfície e nas profundidades 0.80 a 1.60m. Os máximas e mínimas do K+ são 4.823 a 4.520 mg/l, 4.975 a 4.560 mg/l, 4.890 mg/l a 4.528 mg/l e para Ca2+ são 1.025 a 0.933 mg/l, 3.228 a 0.895 mg/l, 1.025 a 0.943 mg/l. Em suma há muito sedimentos suspensos no canal que vai se depositar ao longo do tempo e estes resultados podem ser usadas para futuras pesquisas. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | sedimentos, parâmetros físico-químicas, velocidade média do canal. | en_US |
dc.title | Estudo de qualidade de água e seus factores determinantes para efeitos de irrigação no regadio de Chókwè | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Henriqueta.pdf | Monografia Científica | 5.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.