Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/95
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chiziane, Lina Eugénia Arone | - |
dc.contributor.author | Malate, Juvência Yolanda | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-02T23:50:28Z | - |
dc.date.available | 2024-06-02T23:50:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/95 | - |
dc.description.abstract | presente estudo foi realizado no Posto Administrativo de Macuacua, que localiza-se no distrito de Mandlakaze, situado na costa sul de Moçambique, na província de Gaza, entre as latitudes 24° 04’ e 25° 00’ Sul e as longitudes 33° 56’ e 34° 28’ Este. O trabalho teve como objectivo avaliar os impactos socioeconómicos da exploração de produtos florestais não madeireiros na comunidade de Macuacua, permitindo conhecer o estado de conservação da floresta face as actividades humanas nela exercida. Para alcançar o objectivo foi necessário recorrer-se a uso de entrevista através de questionário por inquérito para homens e mulheres, em agregados familiares de forma isolada usando a amostragem bola de neve, com objectivo de obter informações sobre a exploração dos recursos florestais. O inquérito foi constituído por dois questionários: o primeiro questionário foi dirigido as famílias da comunidade de Macuacua; e o segundo foi dirigido ao comité de gestão dos recursos naturais e instituições do governo ligadas a gestão dos recursos naturais (SDAE). Constatou-se que todos os agregados familiares praticam agricultura de sequeiro, que é a principal actividade para a comunidade de Makhaza 80% e para comunidade de Muxlhenguentava 100% das famílias inquiridas; Os produtos florestais apresentam uma grande importância para a comunidade, porque conseguem suprir as suas necessidades, sendo que as comunidades exploram: capim, estaca, lenha e plantas medicinais maior parte explora estacas e lenha: com cerca de 81% da exploração de estacas para o povoado de Makaza e cerca de 79.33% para o povoado de Muxlhenguentava; e com cerca de 87% da exploração de lenha para o povoado de Makaza e cerca de 79.33% para o povoado de Muxlhenguentava; Concluiu-se que a exploração da lenha e estacas esta a resultar em grandes problemas para a floresta, e esta apresenta empobrecimento devido a redução das espécies flora, e a exploração da lenha causa maior perdas de volume comercial. Para tal recomenda-se promover a sensibilização e educação das comunidades em matéria de gestão sustentável dos recursos florestais para o desenvolvimento local. | en_US |
dc.subject | agricultura, lenha, estacas, exploração florestal. | en_US |
dc.title | Avaliação dos Impactos Socioeconómicos da Exploração de Produtos Florestais não Madeireiros (PFNM) na Comunidade de Macuacua, Distrito de Mandlakaze | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROJECTO FINAL - LINA EUGENIA A. CHIZIANE.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Florestal | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.