Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/101
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zunguze, Martha Glers Afonso | - |
dc.contributor.author | Sousa, Lateiro Salvador de | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T12:44:45Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T12:44:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/101 | - |
dc.description.abstract | presente trabalho visou modelar a influência do fluxo hídrico na velocidade da queda de sedimentos no canal principal do Sistema de Regadio de Chòkwé (SRC), usando o modelo HEC-RAS. Para o alcance dos objectivos da pesquisa, fez-se a caracterização da batimetria do canal de modo a obter dados calibrados para o modelo, assim como a distribuição das partículas de sedimentos. Detalhes dos sectores hidráulicos do SRC, seus troços, largura de secção transversal, condições de delimitações e tamanho das partículas, foram considerados. Resultados sugerem que o HEC-RAS descreveu com alguma eficácia as condições reais do canal, tendo-se feito a simulação de transporte de sedimentos. O modelo mostrou que as menores concentrações de sedimentos ocorrem no Nó do canal, e as maiores, na Tomada, com respectivamente 195.185mg/l e 885.926 mg/l. O estudo permitiu observar também que, em época chuvosa a produção de sedimentos é maior e que, as concentrações são directamente relacionadas com a descarga sólida de 0.641 t/dia e turbidez de 0.828 NTU. Simulação das velocidades médias de queda de sedimentos na Tomada, Nó, FIPAG, Conhane, Massavasse, Lionde, Muianga, Nico e Marrambajane indicaram 0.0166, 0.0152, 0.0153, 0.0354, 0.0104, 0.271, 0.069, 0.0677 e 0.195 m/s, respectivamente. Velocidade média deste intervalo sugere que ao longo do SRC predomina partículas finas e grossas. Estes resultados têm potencial para serem usados para estimar e projectar a quantidade de sedimentos no regadio e a sua velocidade de transporte e/ou queda, com base nas informações remotas. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | HEC-RAS; Velocidade de Queda; Sedimentação | en_US |
dc.title | Modelagem da influência do fluxo hídrico na velocidade de queda de sedimentos no canal do Sistema de Regadio de Chòkwé usando o modelo HEC-RAS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Martha G A Zunguze.pdf | Monografia Cientifica | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.