Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/102
Title: | DINÂMICA DA MUDANÇA DA VEGETAÇÃO NATIVA PELAS PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO POSTO ADMINISTRATIVO DE MESSICA ENTRE OS ANOS 2000-2020 |
Authors: | Vilanculo, Samuel Tiago Inácio Finiasse, Arão Raimundo |
Keywords: | vegetação nativa, plantações florestais e uso cobertura de terra. |
Issue Date: | Nov-2022 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | A cobertura florestal desempenha um papel preponderante em Moçambique, pois promovem o equilíbrio dos ecossistemas, servem como habitat para a fauna, protegem os solos, além de contribuir para o desenvolvimento socioecónomico do pais e servir como base de sobrevivência da população na satisfação das suas necessidades. Porem, a mudança de cobertura no tocante a perdas destas, tem sido bastante comum nos últimos anos. O sensoriamento remoto constitui uma alternativa viável para a monitoria da vegetação e de sua dinâmica, quer seja ela natural ou plantada. O presente estudo teve como objectivo analisar a dinâmica da vegetação nativa pelas plantações no posto administrativo de Messica nos anos 2000-2020. Para o efeito, obteve-se as imagens de satélite Landsat 7 ETM+ e 8 OLI onde fez-se a classificação não supervisionada para identificação das classes de uso e cobertura e de seguida fez-se a classificação supervisionada pelo método máxima verossimilhança no QGIS 2.18, onde também fez-se as análises do fluxo de mudanças. Posteriormente fez-se a avaliação da classificação através da matriz de confusão e índice de Kappa. Os resultados mostram que foram identificadas 7 classes de uso e cobertura de terra, nomeadamente: corpos de água, vegetação nativa, plantações florestais, agricultura, pastagens, solo exposto e habitações. Verificou-se que a classe que mais apresentou perda de cobertura foi a vegetação nativa com cerca de 8232.12 hectares (10.03%) para 6303.24 hectares (7.687%) no 2000 a 2020. A classe que mais aumentou foi a classe de solo exposto com cerca de 23534.73 hectares (28.67%) para 26564.4 hectares (32.36%) no período de 2000 a 2020 respectivamente. No que tange as mudanças negativas, verificou-se as classes de corpo de agua, vegetação nativa, pastagens e habitação, quanto as mudanças positivas verificaram-se nas classes de plantações florestais, agricultura e solo exposto. A classificação dos mapas foi excelente, com os valores de acurácia global e índice kappa de 90.62% e 86.97% respectivamente. A perda da vegetação nativa verificou-se que é causada pela exploração do material lenhoso (lenha e carvão vegetal) associada a abertura de campos agrícolas com recurso a queima. Contudo, que recomenda-se o uso de sensoriamento remoto para monitorar e auxiliar no planeamento do uso da terra controlando a abrangência das plantações florestais e evitar os possíveis conflitos com a comunidade e por parte da comunidade recomenda-se adoção de práticas sustentáveis no processo de abertura de machambas, sobre tudo na incidência de queimadas descontroladas que tem devastado a vegetação nativa e as plantações florestais. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/102 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Sam - 3.pdf | Monografia a ser apresentada e defendida como requisito para obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Florestal | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.