Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/123
Title: | Fatores Determinantes da participação em Trabalho Não-Agrícola pelas Famílias rurais. Evidências para o Posto Admistrativo de Lionde. |
Authors: | Manjate, Delmira Paulino Chongo, Osório |
Keywords: | Participação; Agricultura; logit |
Issue Date: | Nov-2023 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | Moçambique continua sendo um dos países mais pobres do mundo. A expansão das actividades não-agrícolas é muito relevante para o desenvolvimento da economia, cria novas oportunidades de trabalho para a população e alternativas de obtenção de rendas superiores aos das actividades agrícolas. Este estudo tem como objectivo principal analisar os factores que determinam a participação de trabalho não-agrícola pelas famílias, no posto administrativo de Lionde, distrito de Chókwè. Para tal consagra-se o objectivo, foi usada uma amostra de 185 chefes de agregados familiares. A colecta de dados seguiu uma amostragem aleatória simples. Tendo em conta que a possibilidade de se apurar elementos que levam a participação e não participação, para a análise de dados foi utilizado o modelo econométrico logit, este que permitiu determinar as variáveis que influenciam na probabilidade de participar no trabalho não-agrícola, através do Software Stata 12, assumindo um nível de confiança de 95%. Os resultados apontaram que as variáveis: Posse de bens em aluguer e as transferências recebidas de outras fontes externas apresentam efeitos diferentes para a decisão de participação, de forma geral, a análise confirma a importância do género, escolaridade em, na participação do trabalho não-agrícola dos chefes de agregados familiares inqueridos. Foi possível constatar ainda que somente a escolaridade e o género masculino afectam positivamente na probabilidade de participar no trabalho não-agrícola. Algumas características são chamativas no posto administrativo de lionde, onde há evidencias de que quanto ao género, a maior parte das famílias são chefiadas por indivíduos do género masculino em detrimemto do feminino e há predeminância de apenas ao ensino primário, o que sugere a prior, que a escolarização não se mostra como uma variável de mair importãncia, quando comparada com as outras, tendo em conta o seu valor de efeitos marginais relativamente reduzido. A participação em actividades não agricolas, por outro lado, quanto a idade, sugere que a maioria dos jovens optam em actividades fora da agricultura em dentrimento de outras faixas etárias. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/123 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Economia Agrária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Delmira Manjate MONOGRAFIA Nov.2023 Ultima Versão..pdf | Monografia científica | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.