Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/134
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Malate, Isidora Isidro | - |
dc.contributor.author | Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo | - |
dc.contributor.author | Matangue, Mário Tauzene Afonso | - |
dc.contributor.author | Tsimpho, Celestino Jolamo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T20:01:21Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T20:01:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/134 | - |
dc.description.abstract | O arroz é o alimento básico da dieta da maior parte da população mundial, e o mais importante na maioria dos países em desenvolvimento, sendo que a sua cadeia produtiva é capaz de influenciar directamente na renda, saúde, meio ambiente e no bem-estar social das populações. O presente trabalho teve como objectivo avaliar o efeito das épocas de adubação nitrogenada no rendimento de arroz no Regadio do Baixo Limpopo. O experimento foi conduzido em Delineamento de Blocos Completos Causalizados (DBCC) com três blocos e 4 tratamentos sendo 4 épocas de adubação nitrogenada. Os tratamentos consistiram T1: Sem adubação; T2:150kg/ha de N aos 40 DDS; T3: 90kg/ha (40 DDS) + 30kg/ha (inicio de afilhamento) + 30 kg/ha (iniciação da panicula); T4:75kg/ha (inicio de afilhamento) + 75kg/ha (iniciação da panicula), respectivamente. Foram avaliados os parâmetros de rendimento de arroz como o número de panículas/m2, número de grãos por panícula, peso de 1000 sementes, percentagem de grãos cheios e chochos e rendimento. O número de panículas por m2 variou de 170.3 a 237.6 pan/m2, a percentagem de grãos cheios variou de 80.97 a 95.37, o T2 exibiu o maior peso de 1000 grãos, rendimento variável de 3.10 a 8.8 ton/ha. O fraccionamento da adubação de cobertura teve efeito significativo em relação o rendimento, porém, as aplicações de 72 kg/ha (40 DDS) + 24 kg/ha (início de afilhamento) + 24 kg/ha (iniciação da panícula) de nitrogénio propiciaram maior produtividade de arroz | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Adubação nitrogenada, Rendimento, Produtividade e Épocas | en_US |
dc.title | Avaliação do efeito de épocas de adubação nitrogenada no rendimento de Oryza sativa (arroz) no Regadio de Baixo Limpopo (RBL) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isidora Malate.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Agrícola | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.