Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 64
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-08 | Avaliação do Desempenho Agronómico no Campo Definitivo de Plântulas de Repolho (Brassica Oleracea) produzidas em Diferentes Substratos. | Arrone, Beatriz Afonso; Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo |
| 2024-11 | Efeitos do estresse salino na germinação de sementes de variedades locais de feijão nhemba [Vigna unguiculata (L.) Walp.]. | Macache, Fernando Rafael; Tacarindua, Custódio Ramos; Nhabinde, Cláudio |
| 2024-10 | Análise de nível do uso de herbicidas em controlo de ervas daninha na cultura de arroz no perímetro irrigado de chókwé (posto administrativo de lionde). | Sitoe, Alexandre Alfredo; Rosse, António Caetano |
| 2018-06 | AVALIAÇÃO DE EFEITO DA ADUBAÇÃO ORGÂNICA COM ESTERCO BOVINO E AVÍCOLA, SOBRE QUATRO VARIEDADES DE FEIJÃO NHEMBA (Vigna unguiculata) NO DISTRITO DE ZAVALA. | Munguambe, Andrício Felisberto; Comissal, Hortêncio Pedro; Amela, Francisco Alberto |
| 2019-06 | Desempenho agronômico no campo definitivo de plântulas de pimento (Capsicum annuun) produzidas em diferentes substratos nas condições edafo-climáticas do Distrito de Chókwè | Machava, Ilton Fernando; Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo |
| 2018-09 | Efeito de diferentes substratos formulados a base de (casca de arroz, bagaço de cana, esterco bovino, esterco de galinha e hygromix) no crescimento inicial de plantas de repolho | Machava, Paulo João; Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo |
| 2019-08 | CARACTERIZAÇÃO DOS ATRIBUTOS MORFOLÓGICOS E FERTILIDADE NATURAL DO SOLO DO CAMPO EXPERIMENTAL DO ISPG | Massango, Lino Gonçalves; Comissal, Hortêncio Pedro; Hlavanguane, Agostinho Cardoso |
| 2018-09 | CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FÍSICA DOS SOLOS DO CAMPO EXPERIMENTAL DO ISPG, DO DISTRITO DE CHÓKWE. | Sibamda, Borge Luís; Comissal, Doutor Hortêncio Pedro; Hlavanguane, Agostinho Cardoso |
| 2018-09 | ESTRATÉGIAS DE ADAPTAÇÃO DOS AGRICULTORES FACE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS – CASO DE ESTUDO DOS AGRICULTORES DO PERÍMETRO IRRIGADO DE CHÓKWÈ | Nota, Claudino Dias; Moisés, Leonid |
| 2019 | AVALIAÇÃO DO EFEITO DE DIFERENTES DOSES DE ESTERCO BOVINO E NPK NA PRODUÇÃO DA CENOURA (Daucus carrota L.), VARIEDADE KURODA NO DISTRITO DE XAI-XAI. | Nhantumbo, Castro José; Comissal, Hortêncio Pedro; Tsimpho, Celestino Jolamo |
| 2018-08 | Efeito dos adubos líquidos orgânicos (MLC e MPF’s) e suas combinações com os inorgânicos (NPK e Ureia) no rendimento do repolho (Brássica olerácea var. capitata) no Distrito de Chókwè. | Reginaldo, Diniz da Cruz; Hlavanguane, Agostinho Cardoso; Amela, Francisco Alberto |
| 2019-05 | Desempenho agronómico de 12 linhas de arroz produzidas em solos salinos no Distrito de Chókwè. | Macuácua, Carlos Henrique; Matsinhe, Daniel Zefanias; Matangue, Mário Tauzene A. |
| 2022-10 | Efeito de substratos no crescimento inicial de plântulas na cultura de pimento | Massango, Vagner Stélio; Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo |
| 2015-07 | Efeito da densidade no rendimento de variedades híbridas de milho (Zea mays L) | Mabessa, Fernanda; Nhamucho, Egas; Balete, Carlos Agostinho |
| 2019-11 | Efeito de diferentes substratos no crescimento inicial e qualidade de mudas de tomateiro (Solanum lycopersicum L") no distrito de Ch6kwe | Cumbi, Esperanga Josd; Tacarindua, Clust6dio Paulo Ramos |
| 2022-11 | Factores que Afectam o Rendimento e a Expansão das Áreas de Cultivo do Arroz (Oryza sativa L.) nos Pequenos Agricultores do Regadio de Chókwè | Faquir, Fonseca Agostinho Chachuaio |
| 2019-10 | AVALIAÇÃO DO EFEITO DO COENTRO NO CONTROLO DA MOSCA BRANCA NA CULTURA DE TOMATE EM SISTEMA CONSORCIADO | Nhabanga, Hermínio Plínio; Matsinhe, Daniel Zefanias; Matsinhe, Marisa Aida Diogo |
| 2021-11 | Efeito de datas de sementeira no rendimento de arroz (Oryza sativa) no Regadio de Chókwè | Alexandre, Stélio Mário; Tacarindua, Custodio Ramos |
| 2020-06 | Tolerância de cinco genótipos de feijão nhemba (Vigna unguiculata (L.) Walp.) ao défice hídrico na fase inicial da cultura em condições de estufa | Manuel, Manuel José; Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo |
| 2019-12 | VARIABILIDADE DOS ATRIBUTOS MORFOLÓGICOS E QUÍMICOS DOS SOLOS APÓS CHEIAS NO DISTRITO DE CHÓKWÈ. | Nhacole, Vério Francisco; Hlavanguane, Agostinho Cardoso |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 64