Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/152
Title: | Produção de destilado à base de casca e polpa de banana (Musa spp). |
Authors: | António, Castíssima Beatriz Moiane, Enoque |
Keywords: | Destilado, polpa de banana, casca de banana, características físico-químicas |
Issue Date: | Oct-2023 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | A banana é uma das frutas mais populares do mundo, sendo consumida não somente in natura, mas também processada, podendo ser aproveitada em todas as fases de amadurecimento. Aguardente (destilado) de fruta é uma bebida com graduação alcoólica de 36 a 54% em volume, a 20ºC, obtida de destilado alcoólico simples de fruta, ou pela destilação do mosto fermentado de fruta. O presente estudo, teve como objectivo produzir e avaliar as características físico-químicas do destilado (aguardente) à base de casca e polpa de banana. O estudo foi realizado no laboratório do ISPG na secção de Agro-processamento de alimentos, onde foram desenvolvidas três formulações de destilado à base de casca e polpa de banana (F1- com 30% de casca e polpa de banana, 4,5% de açúcar, 0,5% de levedura e 65% de água; F2- com 30% de polpa de banana, 4,5% de açúcar, 0,5% de levedura e 65% de água e F3- com 25% de casca de banana, 9,5% de a açúcar, 0,5% de levedura e 65% de água). Foram realizadas análises físico-químicas de sólidos solúveis totais que foram determinados por refractometria, pH pelo método potenciométrico, acidez total titulável pelo método de titulação volumétrica, determinação do teor alcoólico (ºGL) medido pelo alcoómetro e cálculo do rendimento. Os dados foram avaliados usando o pacote estatístico Minitab versão 18.1 em esquema de DIC com três tratamentos e três repetições (3×3) a nível de significância de 5% pelo teste de Tukey. Os resultados obtidos no processo de produção de destilado de casca e polpa de banana demonstraram que tanto a casca assim como a polpa podem ser alternativa viável para a diversificação da matéria-prima para produção de destilados, tendo-se encontrado na análise das características físico-químicas do mosto resultados que variaram de 5,27 para F1, 4.81 para F2 e 5,29 para F3 na análise de pH; 8,66 para F1: 9,36 para F2 e 11,40 para F3 de sólidos solúveis totais; e para acidez total titulável obteve-se para F1: 1.49, F2: 3,14 e para F3: 4.44. Quanto aos resultados dos parâmetros físicos-químicos do destilado de casca e polpa de banana mostraram que não houve diferenças significativas (P> 0,05) do teste de Tukey. Tendo obtido para a análise de pH: F1: 5.31, F2: 5,30 e F3: 5,37; para acidez total F1: 0,59, F2: 0,64 e F3: 0,65, para o teor alcoólico os resultados variaram de 53,66 para F1, 52,0 para F2 e 52,33 para F3 e por fim o rendimento alcoólico variou de 3,30 em F1, 2,10 em F2 e 2,48 em F3, sendo que das três formulações elaboradas, a formulação 1 foi a melhor em relação a segunda e terceira formulações. Contudo, com os resultados obtidos no processo de produção de destilado de casca e polpa de banana, é possível concluir que a banana é uma boa alternativa para se reaproveitar o excedente da sua produção gerando uma nova renda aos produtores do destilado e dando a oportunidade de se variar a matéria-prima de produção nas destilarias. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/152 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Processamento de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA CIENTIFICA - Castissima Beatriz.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia de Processamento de Alimentos | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.