Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/154
Title: | Avaliação do desempenho zootécnico de alevinos da tilápia nilótica (Oreochromis niloticus) submetidos a dietas com diferentes níveis de inclusão da farinha do ovo |
Authors: | Faquirá, Faquirá Yong Momed Capassura, Madalena |
Keywords: | Desempenho Zootécnico; Farinha de Ovo; Proteína e Tilápia Nilótica |
Issue Date: | Oct-2023 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | A presente pesquisa teve como objectivo Avaliar o desempenho zootécnico de alevinos da tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) submetidos a dietas com diferentes níveis de inclusão da farinha do ovo. O experimento foi conduzido na unidade piscícola do ISPG, por um período de 45 dias. Foram utilizados no total de 270 alevinos com peso e comprimento médio inicial de 0,50 ±0,20g e 2,01±0,41cm, distribuídos em 9 apas de 1x1x1.5 em um delineamento completamente causalizado (DCC), com três (3) tratamentos (T1-0%, T2-50% e T3-100%) e três (3) repetições, As dietas experimentais foram balanceadas usando o método de quadrado de pearson. A frequência alimentar foi de 4 vezes por dia, com o controle dos seguintes parâmetros: temperatura, PH e transparência, os quais apresentaram se dentro das faixas otimas para o cultivo da espécie em estudo, Temperatura (28,03±0,91 a 24,11±0,63), PH (8,56±0,28 a 7,83±0,21) e a transparência (72,14±2,17 a 55,00±4,04). As biometrias foram feitas no intervalo de 15 dias, onde mensurou-se a taxa de eficiência proteica, ganho do peso, factor de conversão alimentar, taxa de sobrevivência e ganho do peso médio. Os dados foram submetidos à ANOVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%). De acordo com os resultados obtidos no presente estudo é possível aferir que a farinha de ovo pode substituir parcialmente a farinha de peixe em até 50% de nível de inclusão sem afectar significativamente os parâmetros zootécnicos da Tilápia do Nilo na fase de Alevinos, enquanto a substituição a 100% da farinha de peixe pela farinha de ovos demostrou uma queda significativa no ganho de peso e na taxa de eficiência proteica. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/154 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Aquacultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Cientifica - Faquirá Momed.pdf | MONOGRAFIA CIENTÍFICA | 814.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.